截至2022年8月31日,我校2022届毕业生中,男生、女生的毕业去向均以就业为主,最主要的去向是“签就业协议形式就业”(分别为59.2%、53.6%)。
分类 | 毕业去向 | 男生 | 女生 | ||
---|---|---|---|---|---|
人数(人) | 比例(%) | 人数(人) | 比例(%) | ||
就业 | 签就业协议形式就业 | 950 | 59.2 | 1474 | 53.6 |
签劳动合同形式就业 | 30 | 1.9 | 73 | 2.7 | |
其他录用形式就业 | 14 | 0.9 | 50 | 1.8 | |
自主创业 | 15 | 0.9 | 7 | 0.3 | |
应征义务兵 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | |
国家基层项目 | 3 | 0.2 | 10 | 0.4 | |
升学 | 国内升学 | 82 | 5.1 | 171 | 6.2 |
出国、出境 | 33 | 2.1 | 61 | 2.2 | |
未就业 | 待就业 | 477 | 29.7 | 905 | 32.9 |
注1:图表中数据均保留一位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%。
注2:图表中数据为本专硕合并数据。
数据来源:四川音乐学院数据。
截至2022年8月31日,我校2022届毕业生中,省内外生源毕业生的毕业去向均以就业为主,最主要的去向是“签就业协议形式就业”(省内生源、省外生源分别为54.8%、56.5%)。
分类 | 毕业去向 | 省内生源 | 省外生源 | ||
---|---|---|---|---|---|
人数(人) | 比例(%) | 人数(人) | 比例(%) | ||
就业 | 签就业协议形式就业 | 1179 | 54.8 | 1245 | 56.5 |
签劳动合同形式就业 | 61 | 2.8 | 42 | 1.9 | |
其他录用形式就业 | 30 | 1.4 | 34 | 1.5 | |
自主创业 | 9 | 0.4 | 13 | 0.6 | |
应征义务兵 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
国家基层项目 | 9 | 0.4 | 4 | 0.2 | |
升学 | 国内升学 | 165 | 7.7 | 88 | 4.0 |
出国、出境 | 39 | 1.8 | 55 | 2.5 | |
未就业 | 待就业 | 659 | 30.6 | 723 | 32.8 |
注1:图表中数据均保留一位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%。
注2:图表中数据为本专硕合并数据。