分数 | 本段人数 | 累计人数 |
631 | 1 | 1 |
630 | 1 | 2 |
618 | 1 | 3 |
617 | 2 | 5 |
615 | 1 | 6 |
614 | 1 | 7 |
602 | 2 | 9 |
600 | 1 | 10 |
597 | 1 | 11 |
596 | 1 | 12 |
592 | 2 | 14 |
589 | 1 | 15 |
588 | 1 | 16 |
586 | 1 | 17 |
583 | 2 | 19 |
582 | 2 | 21 |
580 | 1 | 22 |
578 | 1 | 23 |
576 | 1 | 24 |
575 | 2 | 26 |
574 | 1 | 27 |
571 | 1 | 28 |
570 | 2 | 30 |
568 | 1 | 31 |
567 | 1 | 32 |
566 | 2 | 34 |
565 | 1 | 35 |
562 | 1 | 36 |
561 | 2 | 38 |
559 | 1 | 39 |
558 | 1 | 40 |
556 | 3 | 43 |
554 | 1 | 44 |
553 | 2 | 46 |
552 | 2 | 48 |
551 | 3 | 51 |
550 | 1 | 52 |
549 | 2 | 54 |
548 | 4 | 58 |
547 | 1 | 59 |
546 | 2 | 61 |
545 | 1 | 62 |
543 | 1 | 63 |
542 | 2 | 65 |
540 | 1 | 66 |
539 | 3 | 69 |
537 | 1 | 70 |
536 | 2 | 72 |
535 | 3 | 75 |
534 | 2 | 77 |
533 | 1 | 78 |
532 | 1 | 79 |
531 | 1 | 80 |
529 | 1 | 81 |
528 | 2 | 83 |
527 | 1 | 84 |
526 | 1 | 85 |
525 | 1 | 86 |
524 | 2 | 88 |
522 | 1 | 89 |
519 | 1 | 90 |
517 | 2 | 92 |
516 | 1 | 93 |
515 | 2 | 95 |
514 | 2 | 97 |
513 | 1 | 98 |
512 | 2 | 100 |
511 | 1 | 101 |
510 | 3 | 104 |
506 | 2 | 106 |
505 | 2 | 108 |
503 | 1 | 109 |
502 | 2 | 111 |
501 | 2 | 113 |
499 | 1 | 114 |
498 | 2 | 116 |
497 | 2 | 118 |
496 | 2 | 120 |
495 | 2 | 122 |
494 | 1 | 123 |
492 | 1 | 124 |
489 | 1 | 125 |
485 | 2 | 127 |
484 | 1 | 128 |
483 | 1 | 129 |
482 | 1 | 130 |
481 | 2 | 132 |
480 | 1 | 133 |
478 | 2 | 135 |
477 | 1 | 136 |
476 | 1 | 137 |
475 | 2 | 139 |
474 | 2 | 141 |
473 | 1 | 142 |
472 | 1 | 143 |
471 | 4 | 147 |
469 | 1 | 148 |
468 | 1 | 149 |
467 | 1 | 150 |
466 | 1 | 151 |
465 | 4 | 155 |
462 | 1 | 156 |
460 | 2 | 158 |
459 | 1 | 159 |
457 | 1 | 160 |
456 | 1 | 161 |
451 | 1 | 162 |
447 | 1 | 163 |
442 | 1 | 164 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |