截至2022年8月31日,我校2022届毕业生毕业去向以签就业协议形式就业(55.6%)为主,其次是国内升学(5.8%)。
分类 | 毕业去向 | 人数(人) | 比例(%) |
---|---|---|---|
就业 | 签就业协议形式就业 | 2424 | 55.6 |
签劳动合同形式就业 | 103 | 2.4 | |
其他录用形式就业 | 64 | 1.5 | |
自主创业 | 22 | 0.5 | |
应征义务兵 | 2 | <0.1 | |
国家基层项目 | 13 | 0.3 | |
升学 | 国内升学 | 253 | 5.8 |
出国、出境 | 94 | 2.2 | |
未就业 | 待就业 | 1382 | 31.7 |
注1:图表中数据均保留一位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%。
注2:图表中数据为本专硕合并数据。
截至2022年8月31日,我校2022届贫困生的毕业去向以就业为主,主要去向是“签就业协议形式就业”(53.9%)。
生的毕业去向
分类 | 毕业去向 | 人数(人) | 比例(%) |
---|---|---|---|
就业 | 签就业协议形式就业 | 403 | 53.9 |
签劳动合同形式就业 | 9 | 1.2 | |
其他录用形式就业 | 3 | 0.4 | |
自主创业 | 0 | 0.0 | |
应征义务兵 | 0 | 0.0 | |
国家基层项目 | 6 | 0.8 | |
升学 | 国内升学 | 56 | 7.5 |
出国、出境 | 4 | 0.5 | |
未就业 | 待就业 | 266 | 35.6 |
注1:图表中数据均保留一位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%。
注2:图表中数据为本专硕合并数据。