就业流向分析
(一) 就业地区流向
就业区域:2022 届毕业生就业流向华东地区(29.79%) 、华北地区(28.04%)和中南地区 (25.73%) 所占比例较高。初步分析来看,与这些地区经济发展快、 就业环境好、民航业较为发达有关,不同学历层次毕业生就业区域分布详见下图:
就业省(自治区、直辖市):毕业生就业地域分布较广,覆盖了 32 个省 (自治区、直辖市) ,其中在广东省就业人数最多,占比达 19.23%;其次是北京市,占比达 16.68%;此外,毕业生就业流向地区主要有上海市 (12.72%) 、天津市 (8.22%) 、四川省 (6.40%) 、山东省 (5.32%) 和浙江省 (4. 19%) 等省 (自治区、直辖市) 。
表1-112022届毕业生各学历层次就业区域分布
就业流向 | 硕士研究生 | 本科毕业生(含二学位) | 专科毕业生 | 总体 | |||||
华东地区 |
上海市 | 84 | 11.38% | 522 | 14.54% | 137 | 9.05% | 743 | 12.72% |
浙江省 | 41 | 5.56% | 136 | 3.79% | 68 | 4.49% | 245 | 4. 19% | |
山东省 | 57 | 7.72% | 156 | 4.35% | 98 | 6.48% | 311 | 5.32% | |
福建省 | 21 | 2.85% | 116 | 3.23% | 34 | 2.25% | 171 | 2.93% | |
江苏省 | 28 | 3.79% | 65 | 1.81% | 27 | 1.78% | 120 | 2.05% | |
安徽省 | 18 | 2.44% | 51 | 1.42% | 38 | 2.51% | 107 | 1.83% | |
江西省 | 3 | 0.41% | 21 | 0.58% | 19 | 1.26% | 43 | 0.74% | |
小计 | 252 | 34. 15% | 1067 | 29.72% | 421 | 27.83% | 1740 | 29.79% | |
华北地区 |
北京市 | 145 | 19.65% | 534 | 14.87% | 295 | 19.50% | 974 | 16.68% |
天津市 | 110 | 14.91% | 280 | 7.80% | 90 | 5.95% | 480 | 8.22% | |
河北省 | 13 | 1.76% | 30 | 0.84% | 52 | 3.44% | 95 | 1.63% | |
内蒙古自治区 | 1 | 0. 14% | 24 | 0.67% | 17 | 1. 12% | 42 | 0.72% | |
山西省 | 14 | 1.90% | 26 | 0.72% | 7 | 0.46% | 47 | 0.80% | |
小计 | 283 | 38.35% | 894 | 24.90% | 461 | 30.47% | 1638 | 28.04% |
表1-112022届毕业生各学历层次就业区域分布(续表)
就业流向 |
硕士研究生 |
本科毕业生(含二学位) | 专科毕业生 |
总体 |
|||||
中南地区 |
广东省 | 45 | 6. 10% | 793 | 22.09% | 285 | 18.84% | 1123 | 19.23% |
海南省 | 4 | 0.54% | 69 | 1.92% | 30 | 1.98% | 103 | 1.76% | |
湖北省 | 18 | 2.44% | 70 | 1.95% | 7 | 0.46% | 95 | 1.63% | |
河南省 | 22 | 2.98% | 30 | 0.84% | 9 | 0.59% | 61 | 1.04% | |
广西省 | 1 | 0. 14% | 39 | 1.09% | 10 | 0.66% | 50 | 0.86% | |
湖南省 | 18 | 2.44% | 40 | 1. 11% | 13 | 0.86% | 71 | 1.22% | |
小计 | 108 | 14.63% | 1041 | 29.00% | 354 | 23.40% | 1503 | 25.73% | |
西南地区 |
四川省 | 33 | 4.47% | 238 | 6.63% | 103 | 6.81% | 374 | 6.40% |
重庆市 | 5 | 0.68% | 30 | 0.84% | 12 | 0.79% | 47 | 0.80% | |
云南省 | 1 | 0. 14% | 51 | 1.42% | 23 | 1.52% | 75 | 1.28% | |
贵州省 | 5 | 0.68% | 35 | 0.97% | 22 | 1.45% | 62 | 1.06% | |
西藏自治区 | 0 | 0.00% | 18 | 0.50% | 8 | 0.53% | 26 | 0.45% | |
小计 | 44 | 5.96% | 372 | 10.36% | 168 | 11. 10% | 584 | 10.00% | |
西北地区 |
陕西省 | 30 | 4.07% | 57 | 1.59% | 21 | 1.39% | 108 | 1.85% |
新疆自治区 | 1 | 0. 14% | 47 | 1.31% | 8 | 0.53% | 56 | 0.96% | |
甘肃省 | 1 | 0. 14% | 31 | 0.86% | 0 | 0.00% | 32 | 0.55% | |
宁夏自治区 | 0 | 0.00% | 6 | 0. 17% | 3 | 0.20% | 9 | 0. 15% | |
青海省 | 0 | 0.00% | 6 | 0. 17% | 2 | 0. 13% | 8 | 0. 14% | |
小计 | 32 | 4.34% | 147 | 4.09% | 34 | 2.25% | 213 | 3.65% | |
东北地区 |
辽宁省 | 10 | 1.36% | 24 | 0.67% | 38 | 2.51% | 72 | 1.23% |
吉林省 | 1 | 0. 14% | 16 | 0.45% | 24 | 1.59% | 41 | 0.70% | |
黑龙江省 | 7 | 0.95% | 29 | 0.81% | 13 | 0.86% | 49 | 0.84% | |
小计 | 18 | 2.44% | 69 | 1.92% | 75 | 4.96% | 162 | 2.77% | |
国外 |
国外 | 1 | 0. 14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
小计 | 1 | 0. 14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
合计 | 738 | 100% | 3590 | 100% | 1513 | 100% | 5841 | 100% |