河北金融学院2022届毕业生用人单位流向

河北省2024-06-23 14:06:11admin

  1.毕业生的用人单位流向

  国有企业占据我校2022届毕业生就业单位的一半以上。具体来说,半数以上毕业生在国 有企业就业(56.07%),其次是民营企业/个体(25.86%);毕业生主要就业于1000人以上用 人规模的大型企业(65.02%)。

  2.各学院及专业的用人单位流向

  我校金融科技学院、大数据科学学院、信息工程与计算机学院、金融与投资学院的2022 届毕业生就业于国有企业的比例(分别为78.57%、73.33%、71.19%、71.13%)较高,而管理学 院、国际商务外语学院的2022届毕业生就业于民营企业/个体的比例(分别为44.68%、 42.11%)较高。

  表1-12 各学院毕业生的用人单位类型分布

  单位:%

学院名称 国有企业 民营企业/个 体 政府机构/科 研或其他事
业单位
中外合资/夕卜 资/独资 民办非企业 单位(组 织)
金融科技学院 78.57 7.14 11.90 2.38 0.00
大数据科学学院 73.33 20.00 6.67 0.00 0.00
信息工程与计算机学院 71.19 22.03 5.08 0.00 1.69
金融与投资学院 71.13 14.43 12.37 1.03 1.03
国际教育学院 66.20 19.72 9.86 2.82 1.41
保险与财政学院 61.25 21.25 13.75 3.75 0.00
会计学院 46.77 33.87 18.55 0.81 0.00
管理学院 42.55 44.68 8.51 4.26 0.00
经济贸易学院 38.71 32.26 24.19 1.61 3.23
国际商务外语学院 18.42 42.11 23.68 5.26 10.53

  注:个别学院由于样本较少没有包括在内。

  数据来源:麦可思-河北金融学院2022届毕业生培养质量评价数据。

  我校2022届信息与计算科学、互联网金融专业毕业生就业于国有企业的比例(分别为 80.95%、80.00%)较高,而国际经济与贸易(经济贸易学院)专业毕业生就业于民营企业/个 体的比例(50.00%)较高。

  表1-13 各专业毕业生的用人单位类型分布

  单位:%

专业名称 国有企业 民营企业/个 体 政府机构/科 研或其他事
业单位
中外合资/外 资/独资 民办非企业 单位(组 织)
信息与计算科学 80.95 14.29 4.76 0.00 0.00
互联网金融 80.00 0.00 15.00 5.00 0.00
金融工程 77.27 13.64 9.09 0.00 0.00
金融学(国际教育学 院) 75.86 13.79 10.34 0.00 0.00
金融学(金融与投资 学院) 75.76 10.61 12.12 0.00 1.52
专业名称 国有企业 民营企业/个 体 政府机构/科 研或其他事
业单位
中外合资/夕卜 资/独资 民办非企业 单位(组 织)
经济统计学 73.33 20.00 6.67 0.00 0.00
保险学 71.43 16.33 12.24 0.00 0.00
信息管理与信息系统 71.43 23.81 0.00 0.00 4.76
会计学(国际教育学 院) 65.00 30.00 0.00 0.00 5.00
投资学 61.29 22.58 12.90 3.23 0.00
精算学 61.11 16.67 11.11 11.11 0.00
计算机科学与技术 58.82 29.41 11.76 0.00 0.00
财务管理(国际教育 学院) 54.55 18.18 18.18 9.09 0.00
经济学 50.00 22.73 27.27 0.00 0.00
财务管理(会计学 院) 50.00 34.38 12.50 3.13 0.00
会计学(会计学院) 47.83 30.43 21.74 0.00 0.00
市场营销 44.44 44.44 7.41 3.70 0.00
审计学 39.13 43.48 17.39 0.00 0.00
国际经济与贸易(经 济贸易学院) 33.33 50.00 16.67 0.00 0.00
英语 23.53 41.18 17.65 11.76 5.88
商务英语 14.29 42.86 28.57 0.00 14.29

  注:个别专业由于样本较少没有包括在内。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换