河北金融学院2022届毕业生用人单位流向

河北省2024-06-23 14:06:11admin

  我校2022届金融科技学院、大数据科学学院毕业生就业于1000人以上规模的用人单位的比例(分别为80.95%、80.00%)较高。

  表1-14 各学院毕业生的用人单位规模分布

  单位:%

学院名称 50人及以下 51-300 人 301-1000 人 1000人以上
国际商务外语学院 21.05 23.68 21.05 34.21
大数据科学学院 13.33 0.00 6.67 80.00
经济贸易学院 13.33 18.33 20.00 48.33
金融科技学院 9.52 7.14 2.38 80.95
管理学院 8.89 15.56 17.78 57.78
会计学院 8.13 13.82 17.89 60.16
金融与投资学院 7.29 12.50 5.21 75.00
信息工程与计算机学院 6.90 8.62 12.07 72.41
国际教育学院 4.41 14.7 1 7.35 73.53
学院名称 50人及以下 51-300 人 301-1000 人 1000人以上
保险与财政学院 2.60 11.69 12.99 72.73

  注:个别学院由于样本较少没有包括在内。

  数据来源:麦可思-河北金融学院2022届毕业生培养质量评价数据。

  我校2022届金融工程(86.36%)、信息与计算科学(85.71%)、经济统计学(80.00%)

  专业毕业生就业于1000人以上规模的用人单位的比例较高。

  表1-15 各专业毕业生的用人单位规模分布

  单位:%

专业名称 50人及以下 51-300 人 301-1000 人 1000人以上
国际经济与贸易(经济贸易学院) 25.00 16.67 25.00 33.33
商务英语 23.81 28.57 23.81 23.81
英语 17.65 17.65 17.65 47.06
计算机科学与技术 17.65 11.76 11.76 58.82
互联网金融 15.00 5.00 5.00 75.00
经济统计学 13.33 0.00 6.67 80.00
会计学(会计学院) 10.14 13.04 20.29 56.52
投资学 9.68 19.35 0.00 70.97
经济学 9.52 9.52 14.29 66.67
市场营销 8.00 8.00 16.00 68.00
金融学(国际教育学院) 7.41 11.11 3.70 77.78
财务管理(会计学院) 6.45 16.13 19.35 58.06
金融学(金融与投资学院) 6.15 9.23 7.69 76.92
信息与计算科学 4.76 0.00 9.52 85.71
财务管理(国际教育学院) 4.55 18.18 4.55 72.73
金融工程 4.55 9.09 0.00 86.36
审计学 4.35 13.04 8.70 73.91
保险学 4.35 10.87 10.87 73.91
会计学(国际教育学院) 0.00 15.79 15.79 68.42
精算学 0.00 5.56 16.67 77.78
信息管理与信息系统 0.00 15.00 15.00 70.00

  注:个别专业由于样本较少没有包括在内。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换