中央民族大学天津市2022-2024年分专业录取分数及排名

河北高考分数线2024-07-17 08:09:35admin

分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名
                 
2022 河北 历史类 普通本科 经济学类 618 616 615 975
2022 河北 历史类 普通本科 法学类 623 617 615 975
2022 河北 历史类 普通本科 汉语言文学 619 616 614 1029
2022 河北 历史类 普通本科 历史学类 618 615 612 1143
2022 河北 历史类 普通本科 外国语言文学类 612 612 612 1143
2022 河北 历史类 普通本科 新闻传播学类 615 614 612 1143
2022 河北 历史类 普通本科 社会学类 614 612 611 1225
2022 河北 历史类 普通本科 文物与博物馆学 612 612 611 1225
2022 河北 历史类 普通本科 教育学 611 611 611 1225
2022 河北 历史类 普通本科 汉语国际教育 612 612 611 1225
2022 河北 历史类 普通本科 工商管理类 611 611 610 1299
2022 河北 历史类 普通本科 哲学类 611 610 610 1299
2022 河北 历史类 普通本科 公共管理类 611 610 609 1359
2022 河北 物理类 普通本科 法学类 625 612 608 7171
2022 河北 物理类 普通本科 计算机类 614 610 608 7171
2022 河北 物理类 普通本科 电子信息类 608 607 606 7785
2022 河北 物理类 普通本科 经济学类 612 606 604 8390
2022 河北 物理类 普通本科 外国语言文学类 605 604 603 8730
2022 河北 物理类 普通本科 信息与计算科学 605 604 603 8730
2022 河北 物理类 普通本科 光电信息科学与工程 604 604 603 8730
2022 河北 物理类 普通本科 统计学类 606 604 603 8730
2022 河北 物理类 普通本科 工商管理类 606 603 602 9065
2022 河北 物理类 普通本科 新闻传播学类 605 603 602 9065
2022 河北 物理类 普通本科 教育学 604 601 598 10589
2022 河北 物理类 普通本科 生物科学类 606 602 598 10589
2022 河北 物理类 普通本科 环境科学与工程类 603 600 597 10996
2022 河北 物理类 普通本科 纳米材料与技术 611 599 597 10996
2022 河北 物理类 国家专项 信息与计算科学 608 606 603 8730
2022 河北 物理类 国家专项 环境科学与工程类 596 596 596 11399
2023 河北 历史类 普通本科 汉语言文学 630 627 626 841
2023 河北 历史类 普通本科 法学类 634 628 625 901
2023 河北 历史类 普通本科 经济学类 625 623 622 1044
2023 河北 历史类 普通本科 工商管理类 623 621 619 1223
2023 河北 历史类 普通本科 历史学类 622 620 617 1350
2023 河北 历史类 普通本科 历史学 620 618 617 1350
2023 河北 历史类 普通本科 汉语国际教育 620 619 617 1350
2023 河北 历史类 普通本科 社会学类 619 617 616 1414
2023 河北 历史类 普通本科 教育学 623 619 616 1414
2023 河北 历史类 普通本科 哲学类 616 616 615 1496
2023 河北 历史类 普通本科 公共管理类 620 616 613 1633
2023 河北 历史类 普通本科 新闻传播学类 619 615 613 1633
2023 河北 历史类 普通本科 外国语言文学类 615 613 611 1766
2023 河北 历史类 普通本科 日语 606 605 604 2331
2023 河北 物理类 普通本科 法学类 630 627 624 6968
2023 河北 物理类 普通本科 计算机类 628 624 623 7222
2023 河北 物理类 普通本科 电子信息类 627 622 620 8089
2023 河北 物理类 普通本科 光电信息科学与工程 621 619 618 8703
2023 河北 物理类 普通本科 信息与计算科学 618 617 616 9339
2023 河北 物理类 普通本科 统计学类 623 618 616 9339
2023 河北 物理类 普通本科 外国语言文学类 619 615 613 10360
2023 河北 物理类 普通本科 经济学类 616 613 610 11481
2023 河北 物理类 普通本科 工商管理类 614 611 608 12287
2023 河北 物理类 普通本科 纳米材料与技术 615 612 608 12287
2023 河北 物理类 普通本科 生物科学类 613 609 605 13587
2023 河北 物理类 普通本科 环境科学与工程类 612 604 600 15687
2023 河北 物理类 普通本科 新闻传播学类 609 605 600 15687
2023 河北 物理类 国家专项 光电信息科学与工程 618 618 617 9004
2023 河北 物理类 国家专项 信息与计算科学 618 617 616 9339
2023 河北 物理类 合作办学 数据科学与大数据技术(合作办学) 590 588 584 23947
2023 河北 物理类 合作办学 环境科学(中外合作办学) 594 574 564 37078
2023 河北 艺术类(统考) 合作办学 视觉传达设计(中外合作办学) 582 578 570 -
2023 河北 艺术类(统考) 合作办学 服装与服饰设计(中外合作办学) 571 564 558 -
2024 河北 艺术类(统考) 合作办学 视觉传达设计(中外合作办学) 547 542 536 -
2024 河北 艺术类(统考) 合作办学 服装与服饰设计(中外合作办学) 542 534 527 -
2024 河北 艺术类(统考) 合作办学 音乐学(中外合作办学) 525 513 508 -
2024 河北 艺术类(统考) 合作办学 舞蹈表演(中外合作办学) 513 506 499 -
2024 河北 体育类(历史类) 体育类 体育教育 629 628 626 -
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换