北京体育大学河北省2021-2023年体育类分专业录取分数线

河北高考分数线2024-07-12 08:39:01admin

2021年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 343 343 343 395 395 395 622 622 622
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 315 315 315 395 395 395 613 613 613
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 385 385 385 379 379 379 613 613 613
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 446 446 446 361 361 361 608 608 608
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 433 433 433 368 368 368 613 613 613
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 368 368 368 384 384 384 615 615 615
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 330 415 372 363 389 376 601 610 605
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 447 447 447 381 381 381 634 634 634
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 416 416 416 375 375 375 617 617 617
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 410 410 410 375 375 375 616 616 616
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 366 366 366 384 384 384 615 615 615
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 395 395 395 381 381 381 619 619 619
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 419 429 424 375 379 377 621 624 622
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 374 374 374 383 383 383 614 614 614
 
2022年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 368 446 405 385 394 389 622 648 633
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 358 358 358 389 389 389 617 617 617
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 407 407 407 380 380 380 621 621 621
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 364 364 364 386 386 386 615 615 615
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 349 458 403 367 393 380 620 621 620
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 378 399 388 385 387 386 621 625 623
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 363 436 398 371 389 380 618 620 619
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 318 462 375 365 398 386 617 628 620
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 455 455 455 364 364 364 614 614 614
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 296 296 296 400 400 400 613 613 613
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 383 383 383 378 378 378 611 611 611
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 324 429 376 372 393 382 613 617 615
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 332 332 332 396 396 396 619 619 619
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 324 358 341 383 394 388 611 615 613
 
2023年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                         
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 379 427 406 384 395 390 630 639 634
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 411 411 411 382 382 382 625 625 625
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 358 358 358 395 395 395 626 626 626
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 364 425 394 378 390 384 621 624 622
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 377 440 408 379 391 385 627 630 628
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 335 388 367 382 394 387 618 620 618
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 352 495 427 367 396 383 626 638 631
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 402 402 402 380 380 380 620 620 620
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 463 463 463 369 369 369 623 623 623
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 372 372 372 387 387 387 620 620 620
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 345 345 345 397 397 397 625 625 625
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 317 333 325 396 399 397 619 620 619
 
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换