北京体育大学河北省2021-2023年普通类分专业录取分数线

河北高考分数线2024-07-12 08:34:45admin

科类(2021) 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 投档成绩
最低分 最高分 平均分
历史类 新闻学 历史 不提科目要求 601 604 602
历史类 教育学 历史 不提科目要求 597 597 597
历史类 经济学 历史 不提科目要求 601 601 601
历史类 网络与新媒体 历史 不提科目要求 601 601 601
历史类 马克思主义理论 历史 思想政治 596 596 596
历史类 汉语国际教育 历史 不提科目要求 599 599 599
历史类 汉语言文学 历史 不提科目要求 599 600 599
历史类 旅游管理 历史 不提科目要求 595 596 595
历史类 体育经济与管理 历史 不提科目要求 599 599 599
历史类 公共事业管理 历史 不提科目要求 596 596 596
历史类 英语 历史 不提科目要求 600 600 600
历史类 德语 历史 不提科目要求 596 596 596
历史类 俄语 历史 不提科目要求 596 596 596
历史类 法语 历史 不提科目要求 608 608 608
历史类 西班牙语 历史 不提科目要求 596 596 596
历史类 葡萄牙语 历史 不提科目要求 595 595 595
物理类 新闻学 物理 不提科目要求 599 599 599
物理类 经济学 物理 不提科目要求 596 596 596
物理类 应用心理学 物理 生物 595 595 595
物理类 网络与新媒体 物理 不提科目要求 609 609 609
物理类 运动人体科学 物理 生物 583 584 583
物理类 康复物理治疗 物理 化学 582 587 584
物理类 数据科学与大数据技术 物理 不提科目要求 592 599 594
物理类 马克思主义理论 物理 思想政治 591 591 591
物理类 运动康复 物理 生物 588 590 589
物理类 旅游管理 物理 不提科目要求 581 592 585
物理类 体育经济与管理 物理 不提科目要求 588 593 590
物理类 公共事业管理 物理 不提科目要求 584 587 585
物理类 英语 物理 不提科目要求 596 596 596
物理类 德语 物理 不提科目要求 595 595 595
物理类 俄语 物理 不提科目要求 586 586 586
物理类 法语 物理 不提科目要求 590 590 590
物理类 西班牙语 物理 不提科目要求 588 588 588
物理类 葡萄牙语 物理 不提科目要求 588 588 588
科类(2022) 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 投档成绩
最低分 最高分 平均分
历史类 新闻学 历史 不提科目要求 596 597 596
历史类 教育学 历史 不提科目要求 596 596 596
历史类 经济学 历史 不提科目要求 598 598 598
历史类 网络与新媒体 历史 不提科目要求 595 595 595
历史类 马克思主义理论 历史 思想政治 595 595 595
历史类 汉语国际教育 历史 不提科目要求 592 592 592
历史类 汉语言文学 历史 不提科目要求 595 595 595
历史类 旅游管理 历史 不提科目要求 585 587 586
历史类 体育经济与管理 历史 不提科目要求 593 594 593
历史类 公共事业管理 历史 不提科目要求 592 592 592
历史类 英语 历史 不提科目要求 596 596 596
历史类 德语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 591 591 591
历史类 俄语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 589 589 589
历史类 法语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 599 599 599
历史类 西班牙语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 589 589 589
历史类 葡萄牙语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 589 589 589
物理类 新闻学 物理 不提科目要求 593 593 593
物理类 经济学 物理 不提科目要求 588 588 588
物理类 应用心理学 物理 生物 581 585 583
物理类 网络与新媒体 物理 不提科目要求 597 597 597
物理类 运动人体科学 物理 生物 571 577 574
物理类 康复物理治疗 物理 化学 574 588 581
物理类 智能体育工程 物理 不提科目要求 581 584 582
物理类 数据科学与大数据技术 物理 不提科目要求 584 585 584
物理类 马克思主义理论 物理 思想政治 579 579 579
物理类 运动康复 物理 生物 577 580 578
物理类 旅游管理 物理 不提科目要求 574 581 577
物理类 体育经济与管理 物理 不提科目要求 582 583 582
物理类 公共事业管理 物理 不提科目要求 585 585 585
物理类 英语 物理 不提科目要求 587 587 587
科类(2023) 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 投档成绩
最低分 最高分 平均分
历史类 新闻学 历史 不提科目要求 601 601 601
历史类 教育学 历史 不提科目要求 602 602 602
历史类 经济学 历史 不提科目要求 601 601 601
历史类 网络与新媒体 历史 不提科目要求 600 600 600
历史类 马克思主义理论 历史 思想政治 603 603 603
历史类 汉语国际教育 历史 不提科目要求 601 601 601
历史类 汉语言文学 历史 不提科目要求 606 607 606
历史类 旅游管理 历史 不提科目要求 586 591 588
历史类 体育经济与管理 历史 不提科目要求 592 593 592
历史类 公共事业管理 历史 不提科目要求 586 586 586
历史类 英语 历史 不提科目要求 597 597 597
历史类 德语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 592 592 592
历史类 俄语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 591 591 591
历史类 法语(国际体育组织人才实验班) 历史 不提科目要求 598 598 598
物理类 新闻学 物理 不提科目要求 596 596 596
物理类 教育学 物理 不提科目要求 573 573 573
物理类 经济学 物理 不提科目要求 600 600 600
物理类 应用心理学 物理 生物 576 576 576
物理类 网络与新媒体 物理 不提科目要求 608 608 608
物理类 运动人体科学 物理 生物 579 584 581
物理类 康复物理治疗 物理 化学 585 585 585
物理类 智能体育工程 物理 不提科目要求 590 592 591
物理类 数据科学与大数据技术 物理 不提科目要求 597 605 600
物理类 马克思主义理论 物理 思想政治 585 585 585
物理类 运动康复 物理 生物 590 592 591
物理类 旅游管理 物理 不提科目要求 563 570 566
物理类 体育经济与管理 物理 不提科目要求 528 563 545
物理类 公共事业管理 物理 不提科目要求 591 591 591
物理类 英语 物理 不提科目要求 587 587 587
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换