普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 670 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 未来精工技术 | 676 |
2023 | 四川 | 理工 | 徐特立英才班 | 673 |
2023 | 四川 | 理工 | 宇航与机电类 | 671 |
2023 | 四川 | 理工 | 信息科学技术 | 670 |
2023 | 四川 | 理工 | 电子信息实验班 | 670 |
2023 | 四川 | 理工 | 理学与材料菁英班 | 671 |
2023 | 四川 | 理工 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 578 |
2023 | 四川 | 理工 | 经济管理试验班(国家专项) | 623 |
2023 | 四川 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 626 |
2023 | 四川 | 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 633 |
2023 | 四川 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 642 |
2023 | 四川 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 649 |
2023 | 四川 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 655 |
2023 | 四川 | 理工 | 理学与材料菁英班(民族班) | 656 |
2023 | 四川 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 663 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 605 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 社会科学试验班(精品文科班) | 605 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 四川 | 艺术类 | 278 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 艺术类 | 设计学类 | 278 |