广州大学2023年广东普通类专业(物理、历史)录取分数统计

广东高考分数线2024-05-12 15:51:50admin

科类 专业 最低分 平均分 最低分排名 平均分排名 录取人数
历史类 地理科学 558 562.15 12548 11168 13
历史类 地理科学(师范) 559 566.69 12316 9760 35
历史类 电子商务 552 555.92 14620 13013 40
历史类 法学 564 568.74 10720 9223 146
历史类 法语 550 551.18 15360 14680 11
历史类 工商管理 552 556.72 14485 12674 71
历史类 广播电视学 551 555.47 14745 13308 57
历史类 国际经济与贸易 557 559.1 12833 12058 21
历史类 汉语言文学 557 563.32 12913 10884 176
历史类 汉语言文学(师范) 568 573.85 9558 8008 190
历史类 会计学 561 562.42 11730 11168 66
历史类 金融学 557 559.43 12965 12058 70
历史类 经济学 561 562.85 11648 10884 13
历史类 历史学(师范) 563 566.87 11101 9760 70
历史类 旅游管理 552 557.43 14603 12674 23
历史类 人文地理与城乡规划 556 557 13216 12674 16
历史类 日语 549 554 15505 13594 10
历史类 社会学 556 558.91 13250 12058 47
历史类 市场营销 552 556.74 14489 12674 19
历史类 思想政治教育(师范) 561 565.1 11504 10303 87
历史类 网络与新媒体 557 563.35 12945 10884 43
历史类 物流管理 553 557.75 14073 12364 20
历史类 小学教育(师范) 558 561.75 12611 11168 36
历史类 行政管理 552 555.4 14618 13308 84
历史类 学前教育(师范) 558 560.25 12639 11742 12
历史类 应用心理学 555 561.45 13391 11441 11
历史类 应用心理学(师范) 558 563.55 12661 10595 20
历史类 英语 549 553.64 15568 13594 100
历史类 英语(师范) 558 564.59 12450 10303 90
物理类 材料科学与工程 570 572.91 52640 49257 79
物理类 城乡规划 550 556.17 74795 67189 35
物理类 地理科学 577 579.53 45570 42698 15
物理类 地理科学(师范) 582 587.48 40942 36596 25
物理类 地理信息科学 572 576.28 51185 46325 50
物理类 电气工程及其自动化 580 583.57 43305 39151 128
物理类 电子商务 557 562.36 66527 60504 33
物理类 电子信息工程 581 583.48 41878 40029 85
物理类 法学 586 589.4 38210 34888 45
物理类 法语 560 565.5 63115 56366 10
物理类 风景园林 547 554.29 78256 69400 24
物理类 工程管理 534 548.79 94213 75322 85
物理类 工商管理 557 562.76 66244 59444 34
物理类 光电信息科学与工程 575 576.6 48051 45404 85
物理类 广播电视学 569 571.35 53769 51263 20
物理类 国际经济与贸易 557 564.27 66440 58396 37
物理类 化学 562 566.47 60866 56366 93
物理类 化学(师范) 571 580.41 52155 42698 100
物理类 化学工程与工艺 570 571.59 52687 50231 79
物理类 环境工程 557 562.53 66223 59444 90
物理类 环境科学 557 561.14 66203 61564 65
物理类 会计学 570 578.21 52948 44468 70
物理类 机器人工程 573 575.48 49851 47341 166
物理类 机械设计制造及其自动化 573 575.48 49593 47341 128
物理类 集成电路设计与集成系统 577 580.12 45791 42698 78
物理类 计算机科学与技术 588 590.6 35812 33240 99
物理类 建筑学 559 568.61 64111 53277 49
物理类 交通工程 566 568.16 56891 54274 55
物理类 教育技术学(师范) 561 567.8 62495 54274 20
物理类 金融学 558 567.59 65985 54274 90
物理类 经济学 575 579.5 48206 42698 20
物理类 旅游管理 557 559.71 66714 62714 14
物理类 人工智能 584 585.97 39194 37479 74
物理类 人文地理与城乡规划 570 572.5 52506 49257 16
物理类 日语 560 561.67 63250 60504 9
物理类 软件工程 586 587.65 38082 35732 108
物理类 生物科学 566 571.86 57292 50231 100
物理类 生物科学(师范) 578 583.31 44684 40029 70
物理类 生物制药 570 571.81 52682 50231 63
物理类 市场营销 557 560.2 66438 62714 10
物理类 数据科学与大数据技术 578 581.52 44619 40925 33
物理类 数学与应用数学 580 587.19 42967 36596 42
物理类 数学与应用数学(师范) 584 592.71 39206 31662 140
物理类 数字经济 559 566.38 64193 56366 40
物理类 天文学 573 577.21 49376 45404 24
物理类 通信工程 578 579.92 45128 42698 73
物理类 统计学 573 577.85 49397 44468 55
物理类 土木类 453 518.05 213265 115644 458
物理类 网络工程 584 584.67 39665 38279 70
物理类 网络空间安全 585 587.25 38615 36596 89
物理类 网络与新媒体 572 577.2 51098 45404 25
物理类 物理学 578 581.59 45318 40925 22
物理类 物理学(师范) 580 588.53 43156 34888 90
物理类 物联网工程 578 580.21 44923 42698 109
物理类 物流管理 557 564.57 66679 57397 14
物理类 小学教育(师范) 574 579.47 48675 43615 15
物理类 信息安全 585 586.45 39147 37479 29
物理类 信息与计算科学 574 576.84 48773 45404 49
物理类 行政管理 559 563.87 64725 58396 15
物理类 学前教育(师范) 560 566.4 62993 56366 5
物理类 遥感科学与技术 573 574.93 49870 47341 29
物理类 应用心理学 566 574.67 57308 47341 15
物理类 应用心理学(师范) 569 578.8 54013 43615 25
物理类 英语 562 570.05 60751 52292 20
物理类 英语(师范) 580 588.72 43545 34888  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换