2021年我校在山东省普通类普通类专业录取分数线
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 595 | 605 | 597 |
综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 |
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 588 | 590 | 589 |
综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 589 | 588 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 592 | 592 | 592 |
综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 599 | 599 | 599 |
综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 586 | 587 | 586 |
综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 588 | 588 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 588 | 590 | 589 |
综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 592 | 592 | 592 |
综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 589 | 589 | 589 |
综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 591 | 591 | 591 |
综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 590 | 592 | 591 |
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 580 | 584 | 582 |
综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 587 | 594 | 589 |
综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 584 | 585 | 584 |
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 590 | 591 | 590 |
综合改革 | 德语 | 不提科目要求 | 582 | 585 | 583 |
综合改革 | 俄语 | 不提科目要求 | 582 | 585 | 583 |
综合改革 | 法语 | 不提科目要求 | 583 | 586 | 584 |
综合改革 | 西班牙语 | 不提科目要求 | 585 | 587 | 586 |
综合改革 | 葡萄牙语 | 不提科目要求 | 580 | 581 | 580 |
2022年我校在山东省普通类普通类专业录取分数线
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 593 | 595 | 593 |
综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 589 | 589 | 589 |
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 586 | 588 | 587 |
综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 583 | 589 | 586 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 588 | 593 | 590 |
综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 595 | 595 | 595 |
综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 577 | 581 | 578 |
综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 586 | 586 | 586 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 585 | 586 | 585 |
综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 591 | 591 | 591 |
综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 588 | 588 | 588 |
综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 590 | 590 | 590 |
综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 578 | 587 | 582 |
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 582 | 583 | 582 |
综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 586 | 589 | 587 |
综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 583 | 585 | 584 |
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 587 | 589 | 588 |
综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 |
综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 |
综合改革 | 西班牙语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 587 | 589 | 588 |
综合改革 | 葡萄牙语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 |
2023年我校在山东省普通类普通类专业录取分数线
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 595 | 607 | 600 |
综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 603 | 603 | 603 |
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 595 | 597 | 596 |
综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 596 | 597 | 596 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 598 | 603 | 600 |
综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 600 | 616 | 608 |
综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 593 | 592 |
综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 599 | 599 | 599 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 601 | 603 | 602 |
综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 603 | 603 | 603 |
综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 603 | 603 | 603 |
综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 605 | 608 | 606 |
综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 603 | 603 | 603 |
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 550 | 573 | 561 |
综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 589 | 592 | 591 |
综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 |
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 586 | 588 | 587 |
综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 |
综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 |