普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 广东 | 物理类 | 658 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 物理类 | 未来精工技术 | 670 |
2023 | 广东 | 物理类 | 徐特立英才班 | 666 |
2023 | 广东 | 物理类 | 宇航与机电类 | 659 |
2023 | 广东 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 662 |
2023 | 广东 | 物理类 | 信息科学技术 | 659 |
2023 | 广东 | 物理类 | 电子信息实验班 | 658 |
2023 | 广东 | 物理类 | 理学与材料菁英班 | 658 |
2023 | 广东 | 物理类 | 航空航天工程(中外合作办学) | 640 |
2023 | 广东 | 物理类 | 自动化(中外合作办学) | 640 |
2023 | 广东 | 物理类 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 592 |
2023 | 广东 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 627 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 广东 | 历史类 | 613 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 历史类 | 社会科学试验班(精品文科班) | 613 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 广东 | 艺术类 | 601 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 艺术类 | 设计学类 | 601 |