分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工 | 理科试验班 | 573 | 565 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工科试验班类 | 566 | 566 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 土木类 | 556 | 555 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 555 | 555 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 矿业类 | 555 | 554 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 储能科学与工程 | 557 | 557 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 559 | 554 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 机械类 | 560 | 557 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 562 | 557 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化类 | 564 | 560 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 人工智能 | 560 | 559 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机类 | 563 | 562 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 561 | 560 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 数学类 | 560 | 560 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 559 | 558 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 560 | 559 | 2 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 557 | 556 | 2 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工 | 土木类 | 549 | 496 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 矿业类 | 498 | 483 | 8 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 552 | 506 | 6 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 553 | 553 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机类 | 569 | 569 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 561 | 561 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 554 | 554 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 545 | 545 | 1 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 554 | 554 | 1 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 文史 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 556 | 556 | 1 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 社会科学试验班 | 557 | 550 | 6 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 外国语言文学类 | 552 | 548 | 4 |