湖南历年录取情况
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 78 | 500 | 669 | 659 | 662 |
2020 | 83 | 507 | 680 | 675 | 677 |
2021 | 81 | 504(特殊类型招生控制分数线) | 672 | 661 | 664 |
2022 | 77 | 475(物理类特殊类型招生控制分数线) | 663 | 647 | 653 |
2023 | 80 | 477(物理类特殊类型招生控制分数线) | 678 | 666 | 669 |
湖南高考分数线2024-05-11 16:23:25admin
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 78 | 500 | 669 | 659 | 662 |
2020 | 83 | 507 | 680 | 675 | 677 |
2021 | 81 | 504(特殊类型招生控制分数线) | 672 | 661 | 664 |
2022 | 77 | 475(物理类特殊类型招生控制分数线) | 663 | 647 | 653 |
2023 | 80 | 477(物理类特殊类型招生控制分数线) | 678 | 666 | 669 |
湖南二本大学名单及排名分数线公布
很抱歉没有了