北京信息科技大学北京市2023年分专业录取分数线及排名

北京高考分数线2024-07-31 07:49:55admin

分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线
2023 北京 综合改革 普通类 翻译 552 525.62 524 25776 527
2023 北京 综合改革 普通类 新能源科学与工程 545 529.58 525 24852 527
2023 北京 综合改革 普通类 应用统计学(大数据统计) 538 530.32 525 24852 527
2023 北京 综合改革 普通类 质量管理工程 536 527 525 25551 527
2023 北京 综合改革 普通类 工商管理 535 526.88 525 25551 527
2023 北京 综合改革 普通类 国际经济与贸易(数字贸易) 533 526.74 525 25551 527
2023 北京 综合改革 普通类 车辆工程 563 534.78 526 23726 527
2023 北京 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 562 533.17 526 24182 527
2023 北京 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 557 532.96 526 24182 527
2023 北京 综合改革 普通类 测控技术与仪器 554 533.04 526 24182 527
2023 北京 综合改革 普通类 大数据管理与应用 553 533.79 526 23954 527
2023 北京 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 552 529.28 526 25084 527
2023 北京 综合改革 普通类 传播学 547 529.92 526 24852 527
2023 北京 综合改革 普通类 智能制造工程 542 528.16 526 25313 527
2023 北京 综合改革 普通类 审计学(计算机审计) 535 530.46 526 24852 527
2023 北京 综合改革 普通类 电子商务(商务数据分析) 533 531.09 526 24629 527
2023 北京 综合改革 普通类 工业设计 530 526.71 526 25551 527
2023 北京 综合改革 普通类 人力资源管理 546 530.56 527 24629 527
2023 北京 综合改革 普通类 经济学 540 530.29 527 24852 527
2023 北京 综合改革 普通类 信息与计算科学 561 535.03 529 23726 527
2023 北京 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 558 535 529 23726 527
2023 北京 综合改革 普通类 网络与新媒体 557 536.2 529 23468 527
2023 北京 综合改革 普通类 自动化 553 535.97 529 23468 527
2023 北京 综合改革 普通类 智能科学与技术 553 537.23 529 23242 527
2023 北京 综合改革 普通类 电子信息科学与技术 547 533.36 529 24182 527
2023 北京 综合改革 普通类 物联网工程 544 533.92 530 23954 527
2023 北京 综合改革 普通类 财务管理 541 533.23 530 24182 527
2023 北京 综合改革 普通类 通信工程 561 542.43 535 22148 527
2023 北京 综合改革 普通类 网络工程(智能网络与安全) 557 538.76 535 22804 527
2023 北京 综合改革 普通类 会计学(注册会计师) 555 541.37 536 22343 527
2023 北京 综合改革 普通类 电子信息工程 567 546.23 537 21239 527
2023 北京 综合改革 普通类 信息安全 570 546.68 539 21020 527
2023 北京 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 566 545.42 539 21467 527
2023 北京 综合改革 普通类 软件工程 565 549.19 545 20597 527
2023 北京 综合改革 普通类 会计学(智能会计勤信实验班) 559 551 548 20192 527
2023 北京 综合改革 普通类 计算机科学与技术 570 558.37 553 18673 527
2023 北京 综合改革 普通类 机器人工程(勤信实验班) 564 560.13 556 18235 527
2023 北京 综合改革 普通类 智能感知工程(勤信实验班) 570 562.62 559 17617 527
2023 北京 综合改革 普通类 人工智能(勤信实验班) 568 565.67 564 17030 527
2023 北京 综合改革 普通类 电子信息类(勤信实验班) 595 573.38 567 15594 527
2023 北京 综合改革 普通类 计算机类(勤信实验班) 598 577 569 14769 527
2023 北京 综合改革 农村专项 工业设计 524 517.83 516 27649 527
2023 北京 综合改革 农村专项 电子商务(商务数据分析) 522 519.75 517 27176 527
2023 北京 综合改革 农村专项 智能制造工程 522 519.57 518 27176 527
2023 北京 综合改革 农村专项 机械设计制造及其自动化 523 521.17 519 26939 527
2023 北京 综合改革 农村专项 信息管理与信息系统 554 532 522 24405 527
2023 北京 综合改革 农村专项 智能科学与技术 530 525 522 26003 527
2023 北京 综合改革 农村专项 审计学(计算机审计) 534 526.2 523 25776 527
2023 北京 综合改革 农村专项 自动化 537 529.17 524 25084 527
2023 北京 综合改革 农村专项 光电信息科学与工程 528 525.33 524 26003 527
2023 北京 综合改革 农村专项 测控技术与仪器 537 532.33 527 24405 527
2023 北京 综合改革 农村专项 信息与计算科学 531 529 527 25084 527
2023 北京 综合改革 农村专项 应用统计学(大数据统计) 530 528.5 527 25084 527
2023 北京 综合改革 农村专项 通信工程 555 548.5 542 20597 527
2023 北京 综合改革 农村专项 电子信息工程 550 547 544 21020 527

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换