北京电子科技职业学院北京市2022-2023年分专业录取分数线

北京高考分数线2024-07-26 08:51:45admin

专业名称 平均分 年份 批次 最低分 最高分 省份 科类
建筑智能化工程技术 247 2022 专科批(语数英三科总成绩) 245 249 北京 高考改革
机电一体化技术 259 2022 专科批(语数英三科总成绩) 256 262 北京 高考改革
飞机电子设备维修(Ameco) 256 2022 专科批(语数英三科总成绩) 251 259 北京 高考改革
飞机机电设备维修(Ameco) 271.7 2022 专科批(语数英三科总成绩) 260 294 北京 高考改革
汽车制造与试验技术 247.2 2022 专科批(语数英三科总成绩) 239 257 北京 高考改革
新能源汽车技术 256 2022 专科批(语数英三科总成绩) 252 264 北京 高考改革
生物产品检验检疫 264 2022 专科批(语数英三科总成绩) 263 266 北京 高考改革
药品生物技术 276.3 2022 专科批(语数英三科总成绩) 275 278 北京 高考改革
电子商务 264.5 2022 专科批(语数英三科总成绩) 258 282 北京 高考改革
国际商务 283.7 2022 专科批(语数英三科总成绩) 273 301 北京 高考改革
服装设计与工艺 248 2022 专科批(语数英三科总成绩) 243 254 北京 高考改革
数字媒体艺术设计 275.5 2022 专科批(语数英三科总成绩) 271 280 北京 高考改革
游戏艺术设计 259.3 2022 专科批(语数英三科总成绩) 253 271 北京 高考改革
广播影视节目制作 250 2022 专科批(语数英三科总成绩) 250 250 北京 高考改革
建筑智能化工程技术 278.4 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 273 288 北京市 高考改革
机电一体化技术 281.5 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 281 282 北京市 高考改革
飞机电子设备维修(Ameco) 287.5 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 286 289 北京市 高考改革
飞机机电设备维修(东航) 278.8 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 274 286 北京市 高考改革
电气自动化技术 282 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 280 284 北京市 高考改革
汽车制造与试验技术 271.2 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 269 274 北京市 高考改革
新能源汽车技术 268.7 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 267 270 北京市 高考改革
城市轨道交流机电技术 277 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 272 281 北京市 高考改革
智能网联汽车技术 264.3 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 261 267 北京市 高考改革
大数据技术 279 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 278 280 北京市 高考改革
电子信息工程技术 278.3 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 275 279 北京市 高考改革
计算机网络技术 278 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 273 286 北京市 高考改革
计算机应用技术 278.2 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 275 282 北京市 高考改革
生物产品检验检疫 281 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 279 284 北京市 高考改革
药品生物技术 287 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 283 291 北京市 高考改革
环境工程技术 266.2 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 261 274 北京市 高考改革
电子商务 273.5 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 271 276 北京市 高考改革
国际商务 269.7 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 268 273 北京市 高考改革
服装设计与工艺 270.7 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 265 275 北京市 高考改革
数字媒体艺术设计 278.5 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 277 280 北京市 高考改革
游戏艺术设计 272 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 269 274 北京市 高考改革
广播影视节目制作 273 2023 北京高考改革(语数英三科总成绩) 272 274 北京市 高考改革

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换