中央民族大学北京市2021-2023年分专业录取分数及排名

北京高考分数线2024-07-15 09:26:53admin

分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名
                 
2021 北京 综合 普通本科 法学类 632 631 630 4190
2021 北京 综合 普通本科 汉语言文学 643 636 629 4310
2021 北京 综合 普通本科 历史学类 638 630 625 4759
2021 北京 综合 普通本科 民族学 630 626 624 4866
2021 北京 综合 普通本科 新闻传播学类 625 624 623 4983
2021 北京 综合 普通本科 文物与博物馆学 630 625 622 5111
2021 北京 综合 普通本科 外国语言文学类 629 624 622 5111
2021 北京 综合 普通本科 经济学类 627 623 621 5237
2021 北京 综合 普通本科 哲学类 629 626 621 5237
2021 北京 综合 普通本科 社会学类 646 627 620 5343
2021 北京 综合 普通本科 工商管理类 621 621 620 5343
2021 北京 综合 普通本科 汉语国际教育 622 621 620 5343
2021 北京 综合 普通本科 生物科学类 628 622 619 5479
2021 北京 综合 普通本科 环境科学与工程类 619 618 618 5597
2021 北京 综合 普通本科 统计学类 620 619 618 5597
2021 北京 综合 普通本科 计算机类 636 622 617 5719
2021 北京 综合 普通本科 电子信息类 623 620 617 5719
2021 北京 综合 普通本科 信息与计算科学 619 618 617 5719
2021 北京 综合 合作办学 环境科学(中外合作办学) 616 604 600 8015
2022 北京 综合 普通本科 历史学类 638 635 634 4400
2022 北京 综合 普通本科 民族学 639 635 632 4629
2022 北京 综合 普通本科 汉语言文学 637 635 632 4629
2022 北京 综合 普通本科 文物与博物馆学 632 629 627 5172
2022 北京 综合 普通本科 法学类 638 628 625 5408
2022 北京 综合 普通本科 新闻传播学类 632 628 625 5408
2022 北京 综合 普通本科 社会学类 631 627 624 5530
2022 北京 综合 普通本科 外国语言文学类 636 628 623 5653
2022 北京 综合 普通本科 汉语国际教育 628 626 623 5653
2022 北京 综合 普通本科 经济学类 630 625 622 5775
2022 北京 综合 普通本科 工商管理类 624 622 622 5775
2022 北京 综合 普通本科 公共管理类 622 622 622 5775
2022 北京 综合 普通本科 哲学类 651 630 622 5775
2022 北京 综合 普通本科 教育学 624 622 621 5887
2022 北京 综合 普通本科 生物科学类 631 623 620 5999
2022 北京 综合 普通本科 信息与计算科学 622 620 618 6248
2022 北京 综合 普通本科 环境科学与工程类 621 618 617 6380
2022 北京 综合 普通本科 计算机类 628 620 617 6380
2022 北京 综合 普通本科 统计学类 623 619 617 6380
2022 北京 综合 普通本科 电子信息类 624 618 616 6509
2022 北京 综合 普通本科 光电信息科学与工程 621 618 616 6509
2022 北京 综合 普通本科 纳米材料与技术 618 617 616 6509
2022 北京 综合 合作办学 环境科学(中外合作办学) 607 604 602 8398
2023 北京 综合 普通本科 汉语言文学 648 640 633 4881
2023 北京 综合 普通本科 汉语言文学(与教育学双学位) 642 635 632 5029
2023 北京 综合 普通本科 历史学类 641 634 629 5457
2023 北京 综合 普通本科 历史学 646 635 629 5457
2023 北京 综合 普通本科 哲学类 635 631 628 5596
2023 北京 综合 普通本科 民族学 629 628 627 5755
2023 北京 综合 普通本科 法学类 639 632 627 5755
2023 北京 综合 普通本科 社会学类 639 629 625 6045
2023 北京 综合 普通本科 外国语言文学类 625 623 622 6528
2023 北京 综合 普通本科 生物科学类 626 624 622 6528
2023 北京 综合 普通本科 经济学类 630 625 621 6691
2023 北京 综合 普通本科 工商管理类 629 624 621 6691
2023 北京 综合 普通本科 公共管理类 623 622 621 6691
2023 北京 综合 普通本科 教育学 625 623 621 6691
2023 北京 综合 普通本科 环境科学与工程类 628 623 620 6861
2023 北京 综合 普通本科 计算机类 627 623 620 6861
2023 北京 综合 普通本科 信息与计算科学 623 621 620 6861
2023 北京 综合 普通本科 汉语国际教育 630 624 620 6861
2023 北京 综合 普通本科 新闻传播学类 625 622 620 6861
2023 北京 综合 普通本科 电子信息类 629 624 619 7037
2023 北京 综合 普通本科 光电信息科学与工程 625 621 619 7037
2023 北京 综合 普通本科 纳米材料与技术 621 620 619 7037
2023 北京 综合 普通本科 统计学类 631 624 619 7037
2023 北京 综合 合作办学 数据科学与大数据技术(合作办学) 613 610 608 8860
2023 北京 综合 合作办学 环境科学(中外合作办学) 619 610 606 9197
2023 北京 艺术类(统考) 合作办学 视觉传达设计(中外合作办学) 536 527 516 -
2023 北京 艺术类(统考) 合作办学 服装与服饰设计(中外合作办学) 504 501 498 -
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换