北京体育大学北京市2021-2023年体育类分专业录取分数

北京高考分数线2024-07-12 08:24:29admin

 
2021年我校在北京市体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩  
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分  
                         
体育类 体育教育 不提科目要求 332 473 402 93 99 94 332 473 402  
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 342 414 378 80 92 86 342 414 378  
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 417 496 456 78 90 84 417 496 456  
体育类 体育教育(武术太极实验班) 不提科目要求 453 453 453 75 75 75 453 453 453  
体育类 休闲体育 不提科目要求 356 501 424 80 92 86 356 501 424  
体育类 体能训练 不提科目要求 382 445 403 92 92 92 382 445 403  
体育类 冰雪运动 不提科目要求 384 529 441 78 92 85 384 529 441  
2022年我校在北京市体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩  
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分  
                         
体育类 体育教育 不提科目要求 389 470 425 94 99 95 389 470 425  
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 421 545 474 85 87 85 421 545 474  
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 432 450 440 88 91 89 432 450 440  
体育类 体育教育(武术太极实验班) 不提科目要求 407 525 466 87 92 89 407 525 466  
体育类 休闲体育 不提科目要求 370 456 410 92 94 92 370 456 410  
体育类 体能训练 不提科目要求 369 506 432 93 96 93 369 506 432  
体育类 冰雪运动 不提科目要求 383 531 450 88 91 89 383 531 450  
2023年我校在北京市体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩  
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分  
                         
体育类 体育教育 不提科目要求 399 529 438 94 99 96 399 529 438  
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 405 490 446 91 91 91 405 490 446  
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 408 481 456 91 94 92 408 481 456  
体育类 休闲体育 不提科目要求 402 494 454 92 94 93 402 494 454  
体育类 体能训练 不提科目要求 423 485 445 94 96 94 423 485 445  
体育类 冰雪运动 不提科目要求 400 491 447 91 93 92 400 491 447  
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换