分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班 | 643 | 636 | 8 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工科试验班类 | 644 | 635 | 12 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 645 | 636 | 3 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 643 | 637 | 3 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 642 | 629 | 4 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 636 | 631 | 10 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 机械类 | 633 | 630 | 4 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 630 | 629 | 8 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 自动化类 | 640 | 630 | 25 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 636 | 631 | 16 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 639 | 633 | 28 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 通信工程 | 635 | 630 | 17 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 数学类 | 636 | 630 | 9 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 635 | 630 | 5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 应用化学 | 630 | 630 | 1 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 634 | 630 | 5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 631 | 625 | 20 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 634 | 624 | 9 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 626 | 622 | 11 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 581 | 574 | 9 |