分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 理科试验班 | 545 | 545 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工科试验班类 | 538 | 538 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木类 | 516 | 514 | 3 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 矿业类 | 513 | 512 | 3 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 524 | 515 | 5 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械类 | 526 | 521 | 6 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 537 | 528 | 3 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 自动化类 | 528 | 526 | 3 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 人工智能 | 531 | 531 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机类 | 545 | 529 | 2 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 530 | 530 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学类 | 519 | 519 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用物理学 | 522 | 522 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 524 | 524 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 520 | 520 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 521 | 521 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 519 | 517 | 2 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械类 | 495 | 495 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 499 | 499 | 1 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用物理学 | 491 | 491 | 1 |