各学院及专业的用人单位流向
我校2022届本科毕业生主要服务于民营企业/个体、政府机构/科研或其他事业单位,其 中美术与设计学院(71.92%)就业于民营企业/个体的比例最高,初等教育学院(67.21%)就业于政府机构/科研或其他事业单位的比例最高。此外,经济管理学院(11.76%)就业于国有 企业的比例最高,外国语学院(10.99%)、音乐舞蹈学院(9.52%)就业于民办非企业单位 (组织)的比例相对较高。
表1-20 各学院毕业生的用人单位类型分布(本科)
单位:%
学院名称 | 民营企业/ 个体 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 |
国有企业 | 民办非企业 单位(组 织) | 中外合资/外 资/独资 |
美术与设计学院 | 71.92 | 14.38 | 4.79 | 4.79 | 4.11 |
经济管理学院 | 66.39 | 12.61 | 11.76 | 5.88 | 3.36 |
音乐舞蹈学院 | 63.95 | 16.33 | 6.12 | 9.52 | 4.08 |
信息科学与工程学院 | 61.90 | 13.81 | 10.00 | 7.14 | 7.14 |
外国语学院 | 60.44 | 18.68 | 5.49 | 10.99 | 4.40 |
文学院 | 40.58 | 42.03 | 8.70 | 7.25 | 1.45 |
体育科学学院 | 36.17 | 51.06 | 8.51 | 2.13 | 2.13 |
初等教育学院 | 24.59 | 67.21 | 0.00 | 8.20 | 0.00 |
数学科学学院 | 23.08 | 57.69 | 7.69 | 7.69 | 3.85 |
学前教育学院 | 19.05 | 63.27 | 10.88 | 5.44 | 1.36 |
我校2022届本科毕业生中,大多数专业毕业生主要就业于民营企业/个体,而小学教育 (69.44%)、学前教育(68.55%)、科学教育(64.00%)、数学与应用数学(57.69%)、体育 教育(51.06%)、汉语言文学(42.03%)、英语(40.74%)专业毕业生主要就业于政府机构/ 科研或其他事业单位。
表1-21 各专业毕业生的用人单位类型分布(本科)
单位:%
专业名称 | 民营企业/个 体 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 |
国有企业 | 民办非企业 单位(组 织) | 中外合资/外 资/独资 |
艺术与科技 | 85.71 | 9.52 | 4.76 | 0.00 | 0.00 |
工艺美术 | 83.78 | 8.11 | 5.41 | 2.70 | 0.00 |
商务英语 | 76.19 | 11.90 | 2.38 | 4.76 | 4.76 |
电子商务 | 75.00 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 3.57 |
翻译 | 72.73 | 4.55 | 4.55 | 9.09 | 9.09 |
服装与服饰设计 | 70.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 |
专业名称 | 民营企业/个 体 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 | 国有企业 | 民办非企业 单位(组 织) | 中外合资/外 资/独资 |
工业设计 | 66.67 | 11.90 | 9.52 | 7.14 | 4.76 |
数字媒体艺术 | 66.67 | 13.33 | 6.67 | 0.00 | 13.33 |
财务管理 | 66.15 | 10.77 | 15.38 | 6.15 | 1.54 |
音乐学 | 64.21 | 18.95 | 5.26 | 6.32 | 5.26 |
舞蹈学 | 63.46 | 11.54 | 7.69 | 15.38 | 1.92 |
电子信息工程 | 62.20 | 13.41 | 14.63 | 3.66 | 6.10 |
物联网工程 | 61.90 | 21.43 | 7.14 | 2.38 | 7.14 |
酒店管理 | 57.69 | 23.08 | 7.69 | 3.85 | 7.69 |
包装工程 | 56.82 | 9.09 | 4.55 | 18.18 | 11.36 |
应用心理学 | 52.17 | 34.78 | 0.00 | 13.04 | 0.00 |
美术学 | 46.88 | 34.38 | 3.13 | 6.25 | 9.38 |
汉语言文学 | 40.58 | 42.03 | 8.70 | 7.25 | 1.45 |
体育教育 | 36.17 | 51.06 | 8.51 | 2.13 | 2.13 |
科学教育 | 28.00 | 64.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
英语 | 25.93 | 40.74 | 11.11 | 22.22 | 0.00 |
数学与应用数学 | 23.08 | 57.69 | 7.69 | 7.69 | 3.85 |
小学教育 | 22.22 | 69.44 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
学前教育 | 12.90 | 68.55 | 12.90 | 4.03 | 1.61 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。