截止2021年12月31日,我校2021届毕业生就业率为97 . 88% , 比初始就业率增长 5.97% ,其中医学院和信息工程学院增长率较大 。 毕业生签约率 86.32% , 且医学院签约率最高 91.26% ,具体情况见表 3 。
表 3 :淮南联合大学 2021 届毕业生年终就业率
系别 | 序号 | 专业 | 总人 数 |
就业人数 | 签约人数 | 就业率 | 签约率 |
建筑与 艺术学 院 |
1 | 建筑工程技术 | 85 | 85 | 71 | 100 .00% | 83 . 53% |
2 | 工程造价 | 71 | 68 | 47 | 95 . 77% | 66 . 20% | |
3 | 道路桥梁工程技术 | 8 | 8 | 7 | 100 .00% | 87 . 50% | |
合计 | 164 | 161 | 125 | 98 . 17% | 76 . 22% | ||
经济管 理学院 |
4 | 互联网金融 | 8 | 8 | 5 | 100 .00% | 62 . 50% |
5 | 会计 | 141 | 137 | 111 | 97 . 16% | 78 . 72% | |
6 | 连锁经营管理 | 9 | 9 | 9 | 100 .00% | 100 . 00% | |
7 | 市场营销 | 24 | 24 | 21 | 100 .00% | 87 . 50% | |
8 | 电子商务 | 54 | 52 | 41 | 96 30% | 75 93% | |
9 | 物流管理 | 16 | 16 | 12 | 100 .00% | 75 . 00% | |
合计 | 252 | 246 | 199 | 97 . 62% | 78 . 97% | ||
人文与 外国语 学院 |
10 | 旅游管理 | 17 | 16 | 12 | 94 . 12% | 70 . 59% |
11 | 酒店管理 | 42 | 42 | 36 | 100 .00% | 85 . 71% | |
12 | 学前教育 | 267 | 265 | 234 | 99 . 25% | 87 . 64% | |
13 | 应用英语 | 34 | 34 | 15 | 100 .00% | 44 . 12% |
14 | 应用日语 | 12 | 12 | 7 | 100 | 00% | 58 | 33% | |
15 | 法律事务 | 19 | 19 | 14 | 100 00% | 73 68% | |||
合计 | 391 | 388 | 318 | 99 23% | 81 33% | ||||
信息工 程学院 |
16 | 移动互联应用技术 | 5 | 5 | 4 | 100 00% | 80 00% | ||
17 | 计算机应用技术 | 153 | 153 | 136 | 100 00% | 88 89% | |||
18 | 计算机网络技术 | 32 | 32 | 29 | 100 00% | 90 63% | |||
19 | 动漫制作技术 | 37 | 37 | 27 | 100 00% | 72 97% | |||
合计 | 227 | 227 | 196 | 100 00% | 86 34% | ||||
医学院 |
20 | 护理 | 639 | 621 | 595 | 97 18% | 93 11% | ||
21 | 助产 | 118 | 108 | 102 | 91 53% | 86 44% | |||
22 | 医学美容技术 | 63 | 59 | 53 | 93 65% | 84 13% | |||
23 | 口腔医学技术 | 61 | 59 | 54 | 96 72% | 88 52% | |||
合计 | 881 | 847 | 804 | 96 14% | 91 26% | ||||
制药与 材料学 院 |
24 | 宝玉石鉴定与加工 | 6 | 6 | 5 | 100 00% | 83 33% | ||
25 | 药品生产技术 | 4 | 4 | 4 | 100 00% | 100 00% | |||
26 | 药物制剂技术 | 22 | 22 | 21 | 100 00% | 95 45% | |||
27 | 药品经营与管理 | 42 | 42 | 38 | 100 00% | 90 48% | |||
28 | 药学 | 78 | 78 | 68 | 100 00% | 87 18% | |||
合计 | 152 | 152 | 136 | 100 00% | 89 47% | ||||
智能制 造学院 |
29 | 机械设计与制造 | 14 | 14 | 11 | 100 00% | 78 57% | ||
30 | 数控技术 | 16 | 15 | 11 | 93 75% | 68 75% | |||
31 | 机电一体化技术 | 107 | 107 | 91 | 100 00% | 85 05% | |||
32 | 电气自动化技术 | 75 | 72 | 70 | 96 00% | 93 33% | |||
33 | 汽车电子技术 | 33 | 33 | 32 | 100 00% | 96 97% | |||
34 | 新能源汽车技术 | 49 | 49 | 45 | 100 00% | 91 84% | |||
合计 | 294 | 290 | 260 | 98 64% | 88 44% | ||||
合计 | 2361 | 2311 | 2038 | 97 88% | 86 32% |