我校2022届毕业生就业领域以教育业(52.48%)为主,具体主要就业于幼儿园与学前教育机构(34.60%);同时还包括文化/体育和娱乐业(8.61%)、政府及公共管理(5.11%)、住宿和餐饮业(4.38%)等。
院系专业层面,美术系毕业生主要就业于广告及相关服务业、建筑装修业、其他培训学校和机构;戏剧系毕业生主要服务于文艺创作与表演机构、组织、团体;视觉传播设计与制作(经管学院)专业毕业生主要就业于广告及相关服务业;学前教育(三年制)专业毕业生主要服务于幼儿园与学前教育机构。
院系名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
经管学院 | 幼儿园与学前教育机构;广告及相关服务业;其他制造业;其他文体娱乐和休闲产业 |
美术系 | 广告及相关服务业;建筑装修业;其他培训学校和机构 |
文化管理系 | 旅客住宿业;综合性餐饮业;其他各级党政机关;其他个人服务业 |
舞蹈系 | 其他培训学校和机构;中小学教育机构;文艺创作与表演机构、组织、团体 |
戏剧系 | 文艺创作与表演机构、组织、团体 |
艺术教育系 | 幼儿园与学前教育机构;中小学教育机构;其他培训学校和机构 |
音乐系 | 其他培训学校和机构;中小学教育机构;幼儿园与学前教育机构 |
注:个别院系因样本较少没有包括在内。
院系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
经管学院 | 视觉传播设计与制作(经管学院) | 广告及相关服务业 |
经管学院 | 学前教育(经管学院) | 幼儿园与学前教育机构 |
美术系 | 动漫设计 | 电影与影视产业 |
美术系 | 环境艺术设计 | 建筑装修业 |
美术系 | 视觉传播设计与制作(美术系) | 广告及相关服务业 |
文化管理系 | 高速铁路客运乘务(三年制) | 其他各级党政机关 |
文化管理系 | 国际邮轮乘务管理 | 旅客住宿业 |
舞蹈系 | 国际标准舞 | 其他培训学校和机构 |
舞蹈系 | 舞蹈表演 | 其他培训学校和机构 |
舞蹈系 | 舞蹈表演(编导方向) | 其他培训学校和机构 |
舞蹈系 | 舞蹈教育 | 其他培训学校和机构 |
戏剧系 | 戏曲表演 | 文艺创作与表演机构、组织、团体 |
艺术教育系 | 学前教育(二年制) | 幼儿园与学前教育机构 |
艺术教育系 | 学前教育(三年制) | 幼儿园与学前教育机构 |
音乐系 | 音乐表演(声乐方向) | 其他培训学校和机构 |
音乐系 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 其他培训学校和机构 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。