分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 理科试验班 | 646 | 645 | 3 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 工科试验班类 | 644 | 639 | 6 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 664 | 652 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 土木类 | 609 | 598 | 5 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 安全工程 | 617 | 617 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 储能科学与工程 | 628 | 626 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 材料科学与工程 | 632 | 620 | 9 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 机械类 | 633 | 623 | 13 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 631 | 621 | 7 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 自动化类 | 638 | 634 | 9 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 638 | 635 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 计算机类 | 647 | 643 | 8 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 640 | 636 | 3 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 数学类 | 636 | 633 | 4 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 应用物理学 | 642 | 630 | 3 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学 | 620 | 615 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 生物技术 | 620 | 617 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 631 | 630 | 2 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 625 | 620 | 4 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 617 | 614 | 2 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 社会科学试验班 | 607 | 601 | 9 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 600 | 588 | 8 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 534.3 | 534.3 | 1 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 528 | 525.1 | 2 |