河北政法职业学院2022届毕业生毕业去向落实率及毕业去向

河北省2024-06-23 14:36:16admin


各民族毕业去向落实率:就业工作中,学院灵活把握特殊群体毕业生特点,分类指导,熟悉少数民族学生的就业政策,积极帮助各类群体就业,实现毕业生的顺利就业和高质量就业。如下图所示,学院2022届民族为汉族的毕业生的毕业去向落实率较高,为88.56%。

  表 1-8 2022届各民族毕业生就业情况

民族 毕业去向落实率
汉族 88.56%
少数民族 85.05%

  总体毕业去向:学院2022届毕业生毕业去向包括“协议和合同就业、自主创业、灵活就业、升学、未就业”5种形式;其中“灵活就业”为毕业生的首选(48.08%),“升学”次之(30.38%)。具体分布如下图所示。

  表 1-9 2022届毕业生毕业去向分布

毕业去向 毕业去向分类 人数 比例
协议和合同就业 签劳动合同形式就业 242 5.16%
应征义务兵 179 3.82%
签就业协议形式就业 23 0.49%
西部计划 6 0.13%
自主创业 自主创业 13 0.28%
灵活就业 其他录用形式就业 2254 48.08%
自由职业 4 0.09%
升学 专科升普通本科 1424 30.38%
未就业 求职中 488 10.41%
暂不就业 43 0.92%
拟应征入伍 8 0.17%
拟参加公招考试 2 0.04%
签约中 1 0.02%
拟创业 1 0.02%

  各专业大类毕业去向:学院2022届公安与司法大类毕业生毕业去向以“升学”为主,其余各学科的毕业生毕业去向以“灵活就业”为主。

  表 1-10 2022届不同专业大类的毕业生毕业去向分布

专业大类 灵活就业 升学 协议和合同就业 自主创业 未就业
电子信息大类 58.64% 18.70% 11.41% 0.00% 11.25%
公安与司法大类 21.13% 54.84% 11.82% 0.13% 12.08%
财经商贸大类 48.85% 26.80% 11.46% 0.79% 12.10%
教育与体育大类 44.83% 41.52% 2.34% 0.00% 11.31%
旅游大类 68.87% 17.22% 13.25% 0.00% 0.66%
土木建筑大类 48.84% 27.65% 6.72% 0.26% 16.54%
交通运输大类 63.77% 13.77% 11.08% 0.00% 11.38%
文化艺术大类 58.43% 14.61% 10.11% 0.00% 16.85%
新闻传播大类 54.26% 26.60% 3.19% 0.00% 15.96%
公共管理与服务大类 67.07% 23.98% 4.88% 0.00% 4.07%
农林牧渔大类 63.33% 15.00% 10.00% 0.00% 11.67%

  各专业毕业去向:不同专业毕业生毕业去向各有差异,具体分布如下表所示。

  表 1-11 2022届不同专业的毕业生毕业去向分布

专业 灵活就业 升学 协议和合同就业 自主创业 未就业
数字媒体应用技术 54.84% 20.97% 11.29% 0.00% 12.90%
法律事务 21.28% 55.72% 11.30% 0.13% 11.57%
国际金融 47.37% 31.58% 10.53% 5.26% 5.26%
商务英语 41.57% 42.75% 2.75% 0.00% 12.94%
数字展示技术 59.41% 14.85% 19.80% 0.00% 5.94%
旅游管理 64.41% 20.34% 13.56% 0.00% 1.69%
审计 50.85% 42.37% 5.08% 0.00% 1.69%
工程造价 39.42% 35.04% 8.76% 0.00% 16.79%
软件技术 66.32% 20.73% 5.70% 0.00% 7.25%
国际经济与贸易 41.79% 37.31% 10.45% 0.00% 10.45%
会计 49.34% 37.12% 3.49% 0.00% 10.04%
风景园林设计 56.00% 16.00% 12.00% 0.00% 16.00%
城市轨道交通运营管理 63.41% 15.85% 8.54% 0.00% 12.20%
建设工程管理 45.45% 25.00% 9.09% 2.27% 18.18%
电子商务 50.81% 12.60% 21.14% 1.63% 13.82%
空中乘务 63.89% 13.10% 11.90% 0.00% 11.11%
物流管理 45.83% 12.50% 31.25% 0.00% 10.42%
表演艺术 59.57% 6.38% 12.77% 0.00% 21.28%
网络新闻与传播 54.26% 26.60% 3.19% 0.00% 15.96%
计算机网络技术 60.91% 9.09% 10.00% 0.00% 20.00%
市场营销 22.22% 18.18% 37.37% 6.06% 16.16%
酒店管理 75.47% 13.21% 11.32% 0.00% 0.00%
金融管理 35.57% 33.56% 8.72% 0.00% 22.15%
国际商务 69.23% 11.54% 11.54% 0.00% 7.69%
人力资源管理 64.50% 26.63% 7.10% 0.00% 1.78%
财务管理 43.51% 39.75% 3.77% 0.00% 12.97%
会展策划与管理 66.67% 17.95% 15.38% 0.00% 0.00%
司法助理 13.89% 44.44% 19.44% 0.00% 22.22%
园林技术 63.33% 15.00% 10.00% 0.00% 11.67%
建筑室内设计 55.80% 24.31% 3.87% 0.00% 16.02%
应用英语 48.06% 40.31% 1.94% 0.00% 9.69%
税务 72.73% 9.09% 6.82% 0.00% 11.36%
大数据技术与应用 45.63% 26.21% 15.53% 0.00% 12.62%
环境艺术设计 57.14% 23.81% 7.14% 0.00% 11.90%
幼儿发展与健康管理 86.15% 12.31% 0.00% 0.00% 1.54%
统计与会计核算 83.65% 7.69% 2.88% 0.00% 5.77%
投资与理财 51.52% 39.39% 3.03% 0.00% 6.06%
社区矫正 42.86% 14.29% 28.57% 0.00% 14.29%
知识产权管理 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00%

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换