我校2022届多数院系及专业毕业生受雇用人单位的规模主要为300人及以下。其中,计 算机技术系(74.34%)、工商管理系(73.56%)、经济贸易系(71.02%)毕业生就业于300人 及以下中小型用人单位的比例较高,材料工程系毕业生就业于1000人以上大型用人单位的比 例(62.64%)最高。
表1-9各院系毕业生的用人单位规模分布
单位:%
院系名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
经济贸易系 | 47.66 | 23.36 | 19.63 | 9.35 |
计算机技术系 | 44.25 | 30.09 | 13.27 | 12.39 |
工商管理系 | 40.23 | 33.33 | 17.82 | 8.62 |
汽车工程系 | 34.75 | 16.95 | 14.41 | 33.90 |
建筑工程系 | 33.33 | 34.03 | 14.58 | 18.06 |
宣钢分院 | 27.27 | 27.27 | 13.64 | 31.82 |
智能制造系 | 16.10 | 23.90 | 20.98 | 39.02 |
环境与化学工程 系 | 15.79 | 25.44 | 17.54 | 41.23 |
材料工程系 | 12.09 | 14.29 | 10.99 | 62.64 |
数据来源:麦可思-河北工业职业技术大学2022届毕业生培养质量评价数据。
我校2022届移动应用开发(计算机技术系)(86.66%)、数字媒体应用技术(计算机技 术系)(78.95%)、软件技术(计算机技术系)专业(77.27%)毕业生受雇用人单位的规模为 300人及以下的比例较高,就业于1000人以上大型用人单位的比例较高的专业是轧钢工程技术 (材料工程系)(82.35% )、黑色冶金技术(材料工程系)(72.22% )、应用化工技术 (72.22%)。
表1-10各专业毕业生的用人单位规模分布
单位:%
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
汽车运用与维修技术 | 52.17 | 17.39 | 8.70 | 21.74 |
电子商务(经济贸易 系) | 40.54 | 18.92 | 21.62 | 18.92 |
旅游管理(工商管理 系) | 40.48 | 33.33 | 19.05 | 7.14 |
计算机网络技术(计 算机技术系) | 39.29 | 25.00 | 21.43 | 14.29 |
会计(工商管理系) | 38.95 | 37.89 | 14.74 | 8.42 |
建筑工程技术(建筑 工程系) | 37.78 | 33.33 | 13.33 | 15.56 |
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
广告设计与制作(经 济贸易系) | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0.00 |
建筑室内设计 | 37.04 | 37.04 | 7.41 | 18.52 |
数字媒体应用技术 | 36.84 | 42.11 | 5.26 | 15.79 |
(计算机技术系) | ||||
新能源汽车技术 | 36.67 | 10.00 | 16.67 | 36.67 |
软件技术(计算机技 术系) | 36.36 | 40.91 | 13.64 | 9.09 |
移动应用开发(计算 机技术系) | 33.33 | 53.33 | 6.67 | 6.67 |
汽车检测与维修技术 | 29.41 | 17.65 | 23.53 | 29.41 |
物流管理 | 26.09 | 30.43 | 34.78 | 8.70 |
电子信息工程技术 | 25.93 | 25.93 | 14.81 | 33.33 |
新能源汽车运用与维 修 | 25.00 | 21.43 | 7.14 | 46.43 |
机械制造与自动化 | 23.08 | 15.38 | 23.08 | 38.46 |
(智能制造系) | ||||
药学 | 22.22 | 33.33 | 16.67 | 27.78 |
环境工程技术 | 21.74 | 47.83 | 4.35 | 26.09 |
数控技术 | 20.00 | 20.00 | 28.00 | 32.00 |
复合材料工程技术 | 19.23 | 38.46 | 3.85 | 38.46 |
(材料工程系) | ||||
工程造价(建筑工程 系) | 19.05 | 42.86 | 19.05 | 19.05 |
机电一体化技术(智 能制造系) | 16.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |
机械设计与制造(智 能制造系) | 13.79 | 17.24 | 24.14 | 44.83 |
电气自动化技术 | 13.79 | 17.24 | 13.79 | 55.17 |
药品经营与管理 | 12.82 | 17.95 | 23.08 | 46.15 |
应用化工技术 | 11.11 | 5.56 | 11.11 | 72.22 |
黑色冶金技术(材料 工程系) | 8.33 | 2.78 | 16.67 | 72.22 |
轧钢工程技术(材料 工程系) | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 82.35 |
应用电子技术 | 0.00 | 36.84 | 31.58 | 31.58 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。 |