表1-13中央音乐学院2022届本科毕业生各专业就业情况
院系 | 专业 | 总人数 | 签约数 | 灵活就业数 | 专业毕业去向落实率 |
本科生合计 | 335 | 198 | 130 | 97. 91% | |
作曲系 | 视唱练耳 | 2 | 0 | 2 | 100. 00% |
作曲 | 23 | 14 | 8 | 95. 65% | |
指挥系 | 乐队指挥 | 9 | 7 | 2 | 100. 00% |
音乐学系 | 音乐艺术管理 | 5 | 4 | 1 | 100. 00% |
音乐学 | 15 | 9 | 5 | 93. 33% | |
音乐教育学院 | 音乐教育 | 60 | 34 | 26 | 100. 00% |
钢琴系 | 手风琴 | 3 | 2 | 1 | 100. 00% |
电子管风琴 | 4 | 3 | 1 | 100. 00% | |
钢琴 | 16 | 11 | 4 | 93.75% | |
管弦系 | 巴松 | 4 | 2 | 2 | 100. 00% |
长笛 | 4 | 2 | 2 | 100. 00% | |
单簧管 | 3 | 2 | 1 | 100. 00% | |
长号 | 3 | 2 | 1 | 100. 00% | |
竖琴 | 3 | 3 | 0 | 100. 00% | |
西洋打击乐 | 2 | 2 | 0 | 100. 00% | |
萨克斯 | 2 | 2 | 0 | 100. 00% | |
大提琴 | 11 | 9 | 2 | 100. 00% | |
大号 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% | |
双簧管 | 4 | 3 | 1 | 100. 00% | |
圆号 | 4 | 3 | 1 | 100. 00% | |
低音提琴 | 5 | 5 | 0 | 100. 00% | |
古典吉他 | 4 | 1 | 3 | 100. 00% | |
小提琴 | 26 | 16 | 9 | 96. 15% | |
中提琴 | 12 | 6 | 5 | 91. 67% | |
小号 | 3 | 1 | 1 | 66. 67% | |
民乐系 | 柳琴 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% |
古琴 | 4 | 2 | 2 | 100. 00% | |
琵琶 | 12 | 7 | 5 | 100. 00% | |
板胡 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% | |
民乐大提琴 | 4 | 1 | 3 | 100. 00% | |
民乐低音提琴 | 2 | 0 | 2 | 100. 00% | |
阮 | 2 | 0 | 2 | 100. 00% | |
二胡 | 10 | 7 | 3 | 100. 00% | |
筝 | 6 | 4 | 2 | 100. 00% | |
笙 | 4 | 1 | 3 | 100. 00% | |
扬琴 | 3 | 1 | 1 | 66. 67%% | |
唢呐 | 2 | 0 | 2 | 100. 00% |
三弦 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
笛子 | 5 | 1 | 4 | 100. 00% | |
民乐打击乐 | 4 | 2 | 2 | 100. 00% | |
声乐歌剧系 | 声乐歌剧表演 | 30 | 21 | 9 | 100. 00% |
提琴制作研究中心 | 提琴制作 | 3 | 1 | 2 | 100. 00% |
音乐人工智能与音 乐信息科技系 | 音乐治疗 | 10 | 4 | 6 | 100. 00% |
(原始数据来自北京高校毕业生就业平台及资源管理系统,统计数据截止为2022年11月30日)
表1-14中央音乐学院2022届毕业硕士研究生各专业就业情况
院系 | 专业 | 总人数 | 签约数 | 灵活就业数 | 毕业去向落实率 |
硕士生/博士生合计 | 280 | 99 | 180 | 99. 64% | |
作曲系 | 作品分析 | 3 | 1 | 2 | 100.00% |
视唱练耳 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
和声 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
配器 | 10 | 5 | 5 | 100. 00% | |
戏曲作曲 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
复调 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | |
作曲 | 22 | 6 | 15 | 95. 45% | |
指挥系 | 乐队指挥 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
总谱读法 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
歌剧艺术指导 | 1 | 1 | 0 | 100. 00% | |
音乐学 系 |
音乐文献翻译 | 3 | 1 | 2 | 100. 00% |
音乐学 | 41 | 9 | 32 | 100. 00% | |
音乐艺术管理 | 6 | 2 | 4 | 100.00% | |
音乐教 育学院 | 音乐教育 | 15 | 6 | 9 | 100.00% |
钢琴系 | 手风琴 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% |
钢琴 | 7 | 3 | 4 | 100. 00% | |
电子管风琴 | 1 | 1 | 0 | 100. 00% | |
管弦系 | 萨克斯 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
小号 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | |
竖琴 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
长笛 | 3 | 0 | 3 | 100. 00% | |
长号 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
圆号 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
大提琴 | 8 | 6 | 2 | 100.00% | |
中提琴 | 5 | 2 | 3 | 100. 00% |
低音提琴 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | |
器乐伴奏艺术 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | |
单簧管 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% | |
双簧管 | 3 | 2 | 1 | 100. 00% | |
小提琴 | 16 | 6 | 10 | 100. 00% | |
西洋打击乐 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
民乐系 | 笛子 | 6 | 3 | 3 | 100.00% |
琵琶 | 12 | 5 | 7 | 100. 00% | |
扬琴 | 3 | 2 | 1 | 100. 00% | |
笙 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% | |
筝 | 8 | 1 | 7 | 100.00% | |
古琴 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | |
中阮 | 2 | 0 | 2 | 100. 00% | |
箜篌 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
板胡 | 1 | 1 | 0 | 100. 00% | |
唢呐 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
二胡 | 10 | 6 | 4 | 100.00% | |
民族打击乐 | 3 | 1 | 2 | 100. 00% | |
声乐歌 剧系 | 歌剧表演 | 21 | 13 | 8 | 100. 00% |
民族声乐表演 | 8 | 3 | 5 | 100. 00% | |
声乐伴奏艺术 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | |
音乐表演艺术研究(声乐) | 3 | 0 | 3 | 100.00% | |
提琴制 作研究 中心 | 提琴制作 | 3 | 1 | 2 | 100.00% |
音乐人 工智能 与音乐 信息科 技系 | 音乐治疗 | 2 | 1 | 1 | 100. 00% |
音乐录音艺术 | 2 | 0 | 2 | 100. 00% | |
音响艺术指导 | 1 | 0 | 1 | 100. 00% | |
电子音乐作曲 | 11 | 1 | 10 | 100.00% | |
音乐人工智能与音乐信息科技 | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
(原始数据来自北京高校毕业生就业平台及资源管理系统,统计数据截止为2022年11月30日)