(一) 行业流向
1.总体行业流向
我校2022届毕业生就业所涉行业较为广泛,从事较多的行业是教育业(13.80%)、住宿 和餐饮业(8.14%)、电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等)(7.16%)、机械设备 制造业(6.41%)、信息传输/软件和信息技术服务业(6.03%)等。
表1-6 毕业生就业的主要行业类
单位:%
行业类名称 | 比例 |
教育业 | 13.80 |
住宿和餐饮业 | 8.14 |
电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等) | 7.16 |
机械设备制造业 | 6.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.03 |
其他服务业(除行政服务) | 5.73 |
零售业 | 5.58 |
建筑业 | 5.13 |
文化、体育和娱乐业 | 3.92 |
其他制造业 | 3.92 |
2.各学院及专业的行业特点
学院专业层面,电子与信息工程学院毕业生主要就业于通信设备制造业、其他制造业,建 筑工程学院毕业生主要服务于建筑基础/结构/楼房外观承建业、住宅建筑施工业、建筑装修 业;会计专业毕业生主要就业于会计、审计与税务服务业;工商企业管理专业毕业生主要服务 于综合性餐饮业。
表1-7 各学院毕业生实际就业的主要行业
学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
财经商贸学院 | 综合性餐饮业;会计、审计与税务服务业;互联网平台服务业(工业互 联网平台、电商平台等);物流仓储业 |
电子与信息工程学院 | 通信设备制造业;其他制造业 |
建筑工程学院 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业;住宅建筑施工业;建筑装修业 |
康养与生物技术学院 | 养老院;其他个人服务业;药品和医药制造业;护理中心 |
旅游与酒店管理学院 | 综合性餐饮业;旅客住宿业;快餐业 |
汽车与船舶工程学院 | 半导体和其他电子元件制造业;其他制造业;汽车保养与维修业 |
商务外语学院 | 其他个人服务业;其他信息服务业;其他制造业 |
学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
学前教育学院 | 幼儿园与学前教育机构;其他培训学校和机构;大专/高职教育机构 |
智能制造学院 | 半导体和其他电子元件制造业;其他制造业;城市公共交通业 |
表1-8 各专业毕业生实际就业的主要行业
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
财经商贸学院 | 报关与国际货运 | 货物运输代理业 |
财经商贸学院 | 电子商务 | 互联网平台服务业(工业互联网平台、电商平台等) |
财经商贸学院 | 工商企业管理 | 综合性餐饮业 |
财经商贸学院 | 国际贸易实务 | 互联网平台服务业(工业互联网平台、电商平台等) |
财经商贸学院 | 会计 | 会计、审计与税务服务业 |
财经商贸学院 | 金融管理 | 其他金融投资业;保险代理、经销、其他保险相关业 |
财经商贸学院 | 市场营销 | 互联网平台服务业(工业互联网平台、电商平台等) |
财经商贸学院 | 物流管理 | 物流仓储业 |
电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 通信设备制造业 |
电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
建筑工程学院 | 房地产经营与管理 | 办公及居住区的物业服务业 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业 |
康养与生物技术学院 | 老年服务与管理 | 养老院 |
康养与生物技术学院 | 药品生物技术 | 药品和医药制造业 |
旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | 综合性餐饮业 |
旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 旅客住宿业;其他文体娱乐和休闲产业 |
汽车与船舶工程学院 | 船舶工程技术 | 船舶制造业;半导体和其他电子元件制造业 |
汽车与船舶工程学院 | 轮机工程技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
汽车与船舶工程学院 | 汽车电子技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
汽车与船舶工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 半导体和其他电子元件制造业;汽车保养与维修业 |
汽车与船舶工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
商务外语学院 | 商务日语 | 其他个人服务业 |
学前教育学院 | 学前教育 | 幼儿园与学前教育机构 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 城市公共交通业 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
智能制造学院 | 机械设计与制造 | 发动机、涡轮机与动力传输设备制造业 |
智能制造学院 | 数控技术 | 工业成套设备制造业 |
智能制造学院 | 数控设备应用与维护 | 其他制造业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。