首都师范大学2023年天津市普通类分专业录取分数及排名

天津高考分数线2024-06-19 16:25:05admin

 
天津市
说明:科类\投档单位汇总成绩为含加分成绩,分专业成绩为实考成绩
类型/院系 批次/科类/专业组/专业 最低分 最高分 最低位 最高位
◆提前批 ◆普通类提前本科批A阶段-001组 630 635 6632 5753
马克思主义学院 马克思主义理论 630 635 6632 5753
◆普通本科 ◆普通类本科批A阶段-002组 614 648 9671 3797
文学院 戏剧影视文学 615 629 9456 6809
文学院 中国语言文学类 637 645 5444 4216
外国语学院 英语 616 648 9256 3797
政法学院 哲学 628 631 6992 6479
外国语学院 西班牙语 614 636 9671 5599
外国语学院 日语 614 620 9671 8448
◆普通本科 ◆普通类本科批A阶段-003组 630 646 6632 4078
数学科学学院 数学类(数理实验班) 634 635 5948 5753
信息工程学院 计算机科学与技术 631 633 6479 6137
数学科学学院 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) 637 646 5444 4078
信息工程学院 电子信息工程 630 633 6632 6137
信息工程学院 人工智能 631 632 6479 6310
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换