分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 理科试验班 | 652 | 640 | 4 |
2023 | 四川 | 理工 | 工科试验班类 | 640 | 635 | 5 |
2023 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 635 | 635 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 646 | 646 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 土木类 | 631 | 628 | 5 |
2023 | 四川 | 理工 | 安全工程 | 631 | 631 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 储能科学与工程 | 631 | 629 | 4 |
2023 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 633 | 628 | 10 |
2023 | 四川 | 理工 | 机械类 | 632 | 628 | 13 |
2023 | 四川 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 631 | 629 | 9 |
2023 | 四川 | 理工 | 自动化类 | 634 | 632 | 9 |
2023 | 四川 | 理工 | 人工智能 | 644 | 634 | 4 |
2023 | 四川 | 理工 | 计算机类 | 639 | 634 | 9 |
2023 | 四川 | 理工 | 通信工程 | 634 | 633 | 3 |
2023 | 四川 | 理工 | 数学类 | 634 | 632 | 4 |
2023 | 四川 | 理工 | 应用物理学 | 634 | 629 | 3 |
2023 | 四川 | 理工 | 应用化学 | 630 | 628 | 3 |
2023 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 629 | 628 | 3 |
2023 | 四川 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 631 | 630 | 4 |
2023 | 四川 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 632 | 629 | 5 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 土木类 | 604 | 602 | 3 |
2023 | 四川 | 理工 | 安全工程 | 609 | 609 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 矿业类 | 602 | 585 | 5 |
2023 | 四川 | 理工 | 冶金工程 | 608 | 605 | 4 |
2023 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 610 | 610 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 机械类 | 610 | 610 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 620 | 620 | 1 |
2023 | 四川 | 理工 | 计算机类 | 623 | 623 | 1 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 587 | 583 | 3 |
2023 | 四川 | 文史 | 社会科学试验班 | 583 | 579 | 10 |
2023 | 四川 | 文史 | 外国语言文学类 | 588 | 540 | 8 |