上海市2024年音乐类(音乐教育类)专业统考合格考生投档成绩分布表

上海高考分数线2024-06-25 08:17:33admin

 音乐类(音乐教育类)专业统考合格考生投档成绩分布表
投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50%
分数段 人数 累计人数
538.0000分及以上 10  10 
537.0000- 537.9999 11 
535.0000- 535.9999 14 
533.0000- 533.9999 15 
532.0000- 532.9999 16 
530.0000- 530.9999 17 
529.0000- 529.9999 19 
528.0000- 528.9999 20 
527.0000- 527.9999 22 
525.0000- 525.9999 23 
524.0000- 524.9999 25 
523.0000- 523.9999 26 
522.0000- 522.9999 27 
520.0000- 520.9999 28 
519.0000- 519.9999 31 
518.0000- 518.9999 32 
517.0000- 517.9999 36 
516.0000- 516.9999 37 
515.0000- 515.9999 38 
514.0000- 514.9999 39 
512.0000- 512.9999 41 
511.0000- 511.9999 42 
510.0000- 510.9999 45 
509.0000- 509.9999 47 
508.0000- 508.9999 48 
507.0000- 507.9999 49 
505.0000- 505.9999 51 
504.0000- 504.9999 52 
503.0000- 503.9999 55 
501.0000- 501.9999 58 
500.0000- 500.9999 63 
499.0000- 499.9999 67 
498.0000- 498.9999 70 
496.0000- 496.9999 72 
495.0000- 495.9999 73 
494.0000- 494.9999 74 
493.0000- 493.9999 76 
492.0000- 492.9999 82 
491.0000- 491.9999 88 
490.0000- 490.9999 90 
489.0000- 489.9999 93 
488.0000- 488.9999 97 
487.0000- 487.9999 98 
486.0000- 486.9999 99 
485.0000- 485.9999 101 
484.0000- 484.9999 104 
482.0000- 482.9999 105 
481.0000- 481.9999 106 
480.0000- 480.9999 108 
479.0000- 479.9999 113 
478.0000- 478.9999 114 
477.0000- 477.9999 121 
分数段 人数 累计人数
476.0000- 476.9999 123 
475.0000- 475.9999 124 
474.0000- 474.9999 129 
473.0000- 473.9999 132 
472.0000- 472.9999 133 
470.0000- 470.9999 137 
469.0000- 469.9999 140 
468.0000- 468.9999 142 
467.0000- 467.9999 144 
466.0000- 466.9999 145 
465.0000- 465.9999 150 
464.0000- 464.9999 153 
463.0000- 463.9999 155 
462.0000- 462.9999 159 
461.0000- 461.9999 162 
460.0000- 460.9999 164 
459.0000- 459.9999 166 
458.0000- 458.9999 168 
457.0000- 457.9999 170 
456.0000- 456.9999 171 
454.0000- 454.9999 174 
451.0000- 451.9999 178 
450.0000- 450.9999 181 
449.0000- 449.9999 182 
448.0000- 448.9999 184 
447.0000- 447.9999 189 
446.0000- 446.9999 191 
445.0000- 445.9999 192 
443.0000- 443.9999 194 
442.0000- 442.9999 195 
441.0000- 441.9999 196 
440.0000- 440.9999 197 
439.0000- 439.9999 201 
438.0000- 438.9999 202 
437.0000- 437.9999 204 
435.0000- 435.9999 206 
434.0000- 434.9999 207 
433.0000- 433.9999 212 
432.0000- 432.9999 213 
431.0000- 431.9999 216 
430.0000- 430.9999 217 
429.0000- 429.9999 219 
427.0000- 427.9999 221 
425.0000- 425.9999 222 
424.0000- 424.9999 223 
422.0000- 422.9999 226 
420.0000- 420.9999 228 
419.0000- 419.9999 230 
417.0000- 417.9999 231 
416.0000- 416.9999 232 
415.0000- 415.9999 233 
414.0000- 414.9999 235 
413.0000- 413.9999 236 
412.0000- 412.9999 237 
411.0000- 411.9999 238 
410.0000- 410.9999 239 
409.0000- 409.9999 240 
408.0000- 408.9999 241 
404.0000- 404.9999 242 
403.0000- 403.9999 243 
402.0000- 402.9999 244 
401.0000- 401.9999 246 
399.0000- 399.9999 247 
398.0000- 398.9999 248 
397.0000- 397.9999 249 
393.0000- 393.9999 250 
391.0000- 391.9999 251 
382.0000- 382.9999 252 
371.0000- 371.9999 253 
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制分数线且音乐类(音乐教育类)专业统考合格的考生投档成绩分布表。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换