上海市2024年表(导)演类—戏剧影视导演方向专业统考合格考生投档成绩分布表

上海高考分数线2024-06-25 08:09:38admin

 表(导)演类—戏剧影视导演方向专业统考合格考生
  投档成绩分布表
  投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50%
分数段 人数 累计人数
515.0000分及以上 10  10 
509.0000- 509.9999 11 
507.0000- 507.9999 12 
503.0000- 503.9999 14 
500.0000- 500.9999 15 
499.0000- 499.9999 16 
498.0000- 498.9999 17 
496.0000- 496.9999 18 
495.0000- 495.9999 19 
494.0000- 494.9999 20 
490.0000- 490.9999 21 
489.0000- 489.9999 22 
486.0000- 486.9999 23 
485.0000- 485.9999 24 
484.0000- 484.9999 26 
483.0000- 483.9999 28 
482.0000- 482.9999 30 
481.0000- 481.9999 32 
480.0000- 480.9999 34 
478.0000- 478.9999 35 
477.0000- 477.9999 36 
476.0000- 476.9999 38 
474.0000- 474.9999 40 
473.0000- 473.9999 43 
472.0000- 472.9999 46 
471.0000- 471.9999 49 
469.0000- 469.9999 51 
468.0000- 468.9999 53 
467.0000- 467.9999 55 
466.0000- 466.9999 57 
465.0000- 465.9999 60 
464.0000- 464.9999 61 
463.0000- 463.9999 65 
462.0000- 462.9999 69 
459.0000- 459.9999 70 
458.0000- 458.9999 71 
457.0000- 457.9999 73 
455.0000- 455.9999 75 
454.0000- 454.9999 79 
453.0000- 453.9999 83 
452.0000- 452.9999 84 
451.0000- 451.9999 85 
450.0000- 450.9999 88 
449.0000- 449.9999 92 
448.0000- 448.9999 95 
447.0000- 447.9999 98 
446.0000- 446.9999 100 
445.0000- 445.9999 105 
444.0000- 444.9999 107 
443.0000- 443.9999 108 
442.0000- 442.9999 110 
440.0000- 440.9999 111 
439.0000- 439.9999 112 
438.0000- 438.9999 113 
分数段 人数 累计人数
437.0000- 437.9999 117 
436.0000- 436.9999 119 
435.0000- 435.9999 123 
434.0000- 434.9999 125 
433.0000- 433.9999 126 
432.0000- 432.9999 129 
431.0000- 431.9999 131 
430.0000- 430.9999 132 
429.0000- 429.9999 136 
428.0000- 428.9999 139 
427.0000- 427.9999 141 
426.0000- 426.9999 144 
424.0000- 424.9999 147 
423.0000- 423.9999 151 
422.0000- 422.9999 152 
420.0000- 420.9999 155 
419.0000- 419.9999 159 
418.0000- 418.9999 161 
417.0000- 417.9999 162 
414.0000- 414.9999 163 
413.0000- 413.9999 164 
412.0000- 412.9999 171 
411.0000- 411.9999 172 
410.0000- 410.9999 173 
409.0000- 409.9999 175 
408.0000- 408.9999 177 
407.0000- 407.9999 178 
406.0000- 406.9999 180 
405.0000- 405.9999 181 
404.0000- 404.9999 183 
403.0000- 403.9999 184 
402.0000- 402.9999 186 
401.0000- 401.9999 188 
400.0000- 400.9999 189 
399.0000- 399.9999 191 
397.0000- 397.9999 193 
396.0000- 396.9999 196 
395.0000- 395.9999 198 
394.0000- 394.9999 199 
393.0000- 393.9999 200 
392.0000- 392.9999 201 
391.0000- 391.9999 202 
390.0000- 390.9999 204 
389.0000- 389.9999 205 
388.0000- 388.9999 206 
386.0000- 386.9999 207 
385.0000- 385.9999 208 
384.0000- 384.9999 209 
383.0000- 383.9999 210 
382.0000- 382.9999 211 
379.0000- 379.9999 212 
375.0000- 375.9999 213 
372.0000- 372.9999 214 
369.0000- 369.9999 215 
362.0000- 362.9999 216 
360.0000- 360.9999 217 
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制分数线且表(导)演类—戏剧影视导演方向专业统
考合格的考生投档成绩分布表。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换