分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 理科试验班 | 608 | 604 | 5 |
2023 | 山西 | 理工 | 工科试验班类 | 604 | 601 | 11 |
2023 | 山西 | 理工 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 612 | 609 | 2 |
2023 | 山西 | 理工 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 606 | 604 | 3 |
2023 | 山西 | 理工 | 土木类 | 594 | 592 | 10 |
2023 | 山西 | 理工 | 安全工程 | 592 | 592 | 2 |
2023 | 山西 | 理工 | 冶金工程 | 598 | 592 | 9 |
2023 | 山西 | 理工 | 储能科学与工程 | 599 | 597 | 2 |
2023 | 山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 603 | 592 | 14 |
2023 | 山西 | 理工 | 机械类 | 599 | 595 | 22 |
2023 | 山西 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 599 | 593 | 18 |
2023 | 山西 | 理工 | 自动化类 | 601 | 599 | 13 |
2023 | 山西 | 理工 | 人工智能 | 606 | 601 | 6 |
2023 | 山西 | 理工 | 计算机类 | 608 | 602 | 9 |
2023 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 601 | 600 | 6 |
2023 | 山西 | 理工 | 数学类 | 600 | 597 | 8 |
2023 | 山西 | 理工 | 应用物理学 | 599 | 596 | 4 |
2023 | 山西 | 理工 | 应用化学 | 596 | 595 | 5 |
2023 | 山西 | 理工 | 生物技术 | 597 | 594 | 3 |
2023 | 山西 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 598 | 592 | 6 |
2023 | 山西 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 599 | 592 | 5 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 土木类 | 584 | 569 | 4 |
2023 | 山西 | 理工 | 矿业类 | 569 | 569 | 1 |
2023 | 山西 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 582 | 582 | 1 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 文史 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 558 | 554 | 3 |
2023 | 山西 | 文史 | 社会科学试验班 | 562 | 552 | 10 |
2023 | 山西 | 文史 | 外国语言文学类 | 554 | 537 | 9 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 543.6 | 523.2 | 3 |