普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 637 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 未来精工技术 | 653 |
2023 | 山西 | 理工 | 徐特立英才班 | 648 |
2023 | 山西 | 理工 | 宇航与机电类 | 637 |
2023 | 山西 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 637 |
2023 | 山西 | 理工 | 信息科学技术 | 643 |
2023 | 山西 | 理工 | 理学与材料菁英班 | 639 |
2023 | 山西 | 理工 | 经济管理试验班 | 646 |
2023 | 山西 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 582 |
2023 | 山西 | 理工 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 583 |
2023 | 山西 | 理工 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 592 |
2023 | 山西 | 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 610 |
2023 | 山西 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 623 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 山西 | 文史 | 573 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 文史 | 社会科学试验班(精品文科班) | 573 |
普通批录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
2023 | 山西 | 艺术类 | 973 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 艺术类 | 设计学类 | 973 |