北京体育大学山东省2021-2023年体育类分专业录取分数线

山东高考分数线2024-07-14 09:11:01admin

2021年我校在山东省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                       
体育类 体育教育 不提科目要求 458 524 488 98 100 99 662 682 668
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 465 501 483 96 97 96 648 655 651
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 442 442 442 100 100 100 657 657 657
体育类 体育教育(武术太极实验班) 不提科目要求 483 483 483 98 98 98 659 659 659
体育类 休闲体育 不提科目要求 464 468 466 99 99 99 658 660 659
体育类 体能训练 不提科目要求 475 523 499 98 100 99 667 674 670
体育类 冰雪运动 不提科目要求 424 503 458 96 100 98 652 656 653
 
2022年我校在山东省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                       
体育类 体育教育 不提科目要求 459 558 483 98 100 99 660 689 668
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 430 431 430 100 100 100 654 654 654
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 498 498 498 96 96 96 658 658 658
体育类 体育教育(武术太极实验班) 不提科目要求 434 434 434 100 100 100 655 655 655
体育类 休闲体育 不提科目要求 469 508 488 96 98 97 658 659 658
体育类 体能训练 不提科目要求 509 521 515 99 100 99 675 681 678
体育类 冰雪运动 不提科目要求 433 446 439 99 100 99 654 656 655
 
2023年我校在山东省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                       
体育类 体育教育 不提科目要求 476 541 503 96 100 99 667 682 672
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 459 498 478 98 100 99 662 663 662
体育类 休闲体育 不提科目要求 471 471 471 100 100 100 666 666 666
体育类 体能训练 不提科目要求 577 604 590 99 100 99 698 702 700
体育类 冰雪运动 不提科目要求 449 480 460 98 100 99 659 660 659

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换