分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 理工 | 理科试验班 | 486 | 486 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 工科试验班类 | 483 | 483 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 土木类 | 486 | 460 | 4 |
2023 | 青海 | 理工 | 安全工程 | 458 | 458 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 矿业类 | 473 | 463 | 3 |
2023 | 青海 | 理工 | 材料科学与工程 | 489 | 483 | 5 |
2023 | 青海 | 理工 | 机械类 | 492 | 474 | 4 |
2023 | 青海 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 485 | 479 | 4 |
2023 | 青海 | 理工 | 自动化类 | 492 | 492 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 人工智能 | 498 | 498 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 计算机类 | 507 | 498 | 2 |
2023 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 492 | 492 | 2 |
2023 | 青海 | 理工 | 数学类 | 490 | 475 | 2 |
2023 | 青海 | 理工 | 应用物理学 | 487 | 487 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 应用化学 | 481 | 481 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 生物技术 | 482 | 482 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 489 | 484 | 2 |
2023 | 青海 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 498 | 475 | 2 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 理工 | 冶金工程 | 445 | 445 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 机械类 | 468 | 468 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 493 | 493 | 1 |
2023 | 青海 | 理工 | 自动化类 | 493 | 493 | 1 |