分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理类 | 理科试验班 | 637 | 634 | 6 |
2023 | 河北 | 物理类 | 工科试验班类 | 630 | 627 | 13 |
2023 | 河北 | 物理类 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 645 | 628 | 3 |
2023 | 河北 | 物理类 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 633 | 633 | 2 |
2023 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 619 | 616 | 4 |
2023 | 河北 | 物理类 | 冶金工程 | 615 | 610 | 9 |
2023 | 河北 | 物理类 | 储能科学与工程 | 620 | 620 | 5 |
2023 | 河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 624 | 615 | 26 |
2023 | 河北 | 物理类 | 机械类 | 625 | 620 | 25 |
2023 | 河北 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 625 | 619 | 17 |
2023 | 河北 | 物理类 | 自动化类 | 630 | 627 | 14 |
2023 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 631 | 628 | 6 |
2023 | 河北 | 物理类 | 计算机类 | 636 | 631 | 14 |
2023 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 629 | 628 | 9 |
2023 | 河北 | 物理类 | 数学类 | 633 | 624 | 11 |
2023 | 河北 | 物理类 | 应用物理学 | 625 | 620 | 8 |
2023 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 615 | 613 | 4 |
2023 | 河北 | 物理类 | 生物技术 | 619 | 614 | 5 |
2023 | 河北 | 物理类 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 627 | 614 | 16 |
2023 | 河北 | 物理类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 623 | 615 | 10 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理类 | 土木类 | 612 | 598 | 4 |
2023 | 河北 | 物理类 | 矿业类 | 604 | 596 | 2 |
2023 | 河北 | 物理类 | 冶金工程 | 611 | 595 | 2 |
2023 | 河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 615 | 615 | 1 |
2023 | 河北 | 物理类 | 自动化类 | 635 | 635 | 1 |
2023 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 610 | 610 | 1 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 617 | 615 | 5 |
2023 | 河北 | 历史类 | 社会科学试验班 | 618 | 615 | 10 |
2023 | 河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 613 | 597 | 13 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 608.8 | 603.85 | 6 |