分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 理工 | 理科试验班 | 616 | 616 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 工科试验班类 | 613 | 612 | 2 |
2023 | 广西 | 理工 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 605 | 605 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 土木类 | 600 | 598 | 6 |
2023 | 广西 | 理工 | 储能科学与工程 | 605 | 600 | 2 |
2023 | 广西 | 理工 | 材料科学与工程 | 607 | 600 | 10 |
2023 | 广西 | 理工 | 机械类 | 605 | 600 | 10 |
2023 | 广西 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 606 | 599 | 7 |
2023 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 619 | 607 | 8 |
2023 | 广西 | 理工 | 人工智能 | 610 | 609 | 2 |
2023 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 620 | 612 | 4 |
2023 | 广西 | 理工 | 通信工程 | 610 | 610 | 2 |
2023 | 广西 | 理工 | 数学类 | 610 | 606 | 4 |
2023 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 602 | 599 | 3 |
2023 | 广西 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 604 | 604 | 2 |
2023 | 广西 | 理工 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 603 | 599 | 5 |
分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 理工 | 矿业类 | 574 | 574 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 冶金工程 | 576 | 574 | 2 |
2023 | 广西 | 理工 | 机械类 | 592 | 592 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 能源动力类(能源、环境专业) | 578 | 578 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 577 | 577 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 通信工程 | 577 | 577 | 1 |
2023 | 广西 | 理工 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 578 | 578 | 1 |