(一)学历结构
2022 届毕业生共 3260 人,其中本科毕业生 3254 人,专科毕业生 6 人。
(二)性别结构
2022 届本科毕业生中,男性 1600 人,女性 1654 人,女性比为 1:1.03。专科毕业生中,男女毕业生数均为 3 人。
表 1-1 2022 届毕业生性别结构
单位:人数(人),比例(%)
性别 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 总体 | |||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
女 | 1654 | 50.83 | 3 | 50.00 | 1657 | 50.83 |
男 | 1600 | 49.17 | 3 | 50.00 | 1603 | 49.17 |
总计 | 3254 | 100.00 | 6 | 1.0 | 3260 | 100.00 |
(三)专业结构
2022 届本科毕业生分布在 14 个学院中,其中师范学院、土木建筑工程学院、 艺术学院人数较多,占比分别为 10.97%、10.02%、8.21%。分专业来看,土木工 程专业人数最多,占比 7.07%;其次是学前教育专业,占比 5.38%;第三是体育教育专业,占比 4.92%。
表 1-2 2022 届本科毕业生学院/专业结构
单位:人数(人),比例(%)
学院 | 专业 | 人数 | 比例 |
师范学院 |
学前教育 | 175 | 5.38 |
小学教育 | 134 | 4.12 | |
特殊教育 | 48 | 1.48 | |
小计 | 357 | 10.97 | |
土木建筑工程学院 |
土木工程 | 230 | 7.07 |
工程管理 | 94 | 2.89 | |
水利水电工程 | 2 | 0.06 | |
小计 | 326 | 10.02 | |
艺术学院 |
音乐学 | 94 | 2.89 |
美术学 | 83 | 2.55 | |
视觉传达设计 | 46 | 1.41 | |
舞蹈表演 | 44 | 1.35 | |
小计 | 267 | 8.21 | |
生态工程学院 |
地理科学 | 98 | 3.01 |
生物科学 | 96 | 2.95 | |
环境生态工程 | 57 | 1.75 | |
地理信息科学 | 1 | 0.03 | |
风景园林 | 1 | 0.03 | |
小计 | 253 | 7.78 | |
矿业工程学院 |
安全工程 | 81 | 2.49 |
地质工程 | 63 | 1.94 | |
采矿工程 | 62 | 1.91 | |
测绘工程 | 44 | 1.35 | |
小计 | 250 | 7.68 | |
信息工程学院 |
计算机科学与技术 | 89 | 2.74 |
软件工程 | 55 | 1.69 | |
通信工程 | 55 | 1.69 | |
数据科学与大数据技术 | 41 | 1.26 | |
信息管理与信息系统 | 3 | 0.09 | |
小计 | 243 | 7.47 | |
体育学院 |
体育教育 | 160 | 4.92 |
社会体育指导与管理 | 82 | 2.52 | |
小计 | 242 | 7.44 | |
理学院 |
数学与应用数学 | 113 | 3.47 |
物理学 | 55 | 1.69 | |
电子科学与技术 | 41 | 1.26 | |
光电信息科学与工程 | 29 | 0.89 | |
小计 | 238 | 7.31 |
学院 | 专业 | 人数 | 比例 |
化学工程学院 |
化学 | 78 | 2.4 |
应用化学 | 72 | 2.21 | |
化学工程与工艺 | 44 | 1.35 | |
制药工程 | 37 | 1.14 | |
过程装备与控制工程 | 1 | 0.03 | |
小计 | 232 | 7.13 | |
经济与管理学院 |
财务管理 | 116 | 3.56 |
人力资源管理 | 115 | 3.53 | |
小计 | 231 | 7.1 | |
机械工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 135 | 4.15 |
机械电子工程 | 56 | 1.72 | |
小计 | 191 | 5.87 | |
人文学院 |
汉语言文学 | 125 | 3.84 |
广播电视学 | 61 | 1.87 | |
小计 | 186 | 5.72 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 123 | 3.78 |
小计 | 123 | 3.78 | |
外国语学院 | 英语 | 115 | 3.53 |
小计 | 115 | 3.53 | |
总计 | 3254 | 100 |
2022届专科6名毕业生分布3个专业中,其中英语教育专业3人,旅游管理 2 人,音乐教育 1 人。
表 1-3 2022 专科毕业生学院/专业结构
单位:人数(人),比例(%)
专业 | 所在学院 | 人数 | 比例 |
英语教育 | 外国语学院 | 3 | 50.00 |
旅游管理 | 生态工程学院 | 2 | 33.33 |
音乐教育 | 艺术学院 | 1 | 16.67 |
总计 | 6 | 100.00 |