重庆师范大学2022届硕士毕业生分专业(方向) 毕业去向落实率统计表

重庆市2024-07-01 16:19:24admin

重庆师范大学2022届硕士毕业生分专业(方向)

  毕业去向落实率统计表

  (截至2022年8月31日)

学院/专业 毕业生人数 落实毕业
去向人数
毕业去向落实率
马克思主义学院 82 78 95.1%
伦理学 4 2 50.0%
学科教学(思政) 45 44 97.8%
思想政治教育 17 17 100.0%
马克思主义中国化研究 5 5 100.0%
马克思主义哲学 5 5 100.0%
马克思主义基本原理 6 5 83.3%
教育科学学院 365 295 80.8%
发展与教育心理学 17 11 64.7%
基础心理学 4 1 25.0%
学前教育 58 49 84.5%
学前教育学 6 4 66.7%
小学教育 139 124 89.2%
应用心理 29 18 62.1%
应用心理学 14 7 50.0%
心理健康教育 28 23 82.1%
教育学原理 8 7 87.5%
教育管理 6 6 100.0%
比较教育学 2 1 50.0%
特殊教育 29 25 86.2%
特殊教育学 9 7 77.8%
课程与教学论 7 6 85.7%
高等教育学 3 1 33.3%
成人教育学 2 1 50.0%
职业技术教育学 4 4 100.0%
计算机与信息科学学院 101 81 80.2%
教育技术学 11 7 63.6%
现代教育技术 31 23 74.2%
职业技术教育 2 1 50.0%
计算机应用技术 7 4 57.1%
计算机技术 41 37 90.2%
计算机系统结构 2 2 100.0%
计算机软件与理论 1 1 100.0%
软件工程 6 6 100.0%
文学院 94 82 87.2%
中国古代文学 7 6 85.7%
中国古典文献学 3 3 100.0%
中国现当代文学 10 9 90.0%
学科教学(语文) 60 55 91.7%
文艺学 5 1 20.0%
汉语国际教育 2 2 100.0%
汉语言文字学 7 6 85.7%
外国语学院 124 114 91.9%
外国语言学及应用语言学 5 5 100.0%
学科教学(英语) 112 104 92.9%
日语语言文学 2 2 100.0%
英语笔译 1 0 0.0%
英语语言文学 4 3 75.0%
历史与社会学院 122 100 82.0%
专门史 1 1 100.0%
世界史 3 2 66.7%
中国古代史 15 12 80.0%
中国近现代史 11 10 90.9%
学科教学(历史) 46 41 89.1%
文物与博物馆 26 17 65.4%
社会工作 12 11 91.7%
考古学 8 6 75.0%
数学科学学院 129 119 92.3%
基础数学 16 14 87.5%
学科教学(数学) 57 52 91.2%
应用数学 14 14 100.0%
数学教育学 5 5 100.0%
概率论与数理统计 5 5 100.0%
系统分析与集成 1 1 100.0%
系统理论 3 2 66.7%
计算数学 9 9 100.0%
运筹学与控制论 19 17 89.5%
地理与旅游学院 135 117 86.7%
人文地理学 26 20 76.9%
地图学与地理信息系统 6 4 66.7%
学科教学(地理) 44 41 93.2%
旅游管理 7 7 100.0%
职业技术教育 29 23 79.3%
自然地理学 23 22 95.7%
生命科学学院 123 108 87.8%
农艺与种业 5 3 60.0%
动物学 10 6 60.0%
学科教学(生物) 40 37 92.5%
微生物学 9 9 100.0%
植物学 6 5 83.3%
水生生物学 8 8 100.0%
生态学 6 6 100.0%
生物化学与分子生物学 15 12 80.0%
资源利用与植物保护 8 8 100.0%
食品加工与安全 16 14 87.5%
物理与电子工程学院 39 39 100.0%
光学 2 2 100.0%
光学工程 7 7 100.0%
凝聚态物理 7 7 100.0%
学科教学(物理) 19 19 100.0%
理论物理 2 2 100.0%
职业技术教育 2 2 100.0%
化学学院 47 41 87.2%
分析化学 5 4 80.0%
学科教学(化学) 28 26 92.9%
无机化学 6 4 66.7%
有机化学 5 5 100.0%
物理化学 3 2 66.7%
经济与管理学院 182 159 87.4%
产业经济学 4 4 100.0%
企业管理 2 2 100.0%
会计学 2 2 100.0%
农业管理 88 74 84.1%
农村发展 12 10 83.3%
劳动经济学 2 2 100.0%
区域经济学 1 1 100.0%
工商管理 38 37 97.4%
技术经济及管理 3 2 66.7%
政治经济学 1 1 100.0%
数量经济学 4 2 50.0%
管理工程 2 2 100.0%
管理科学 2 2 100.0%
职业技术教育 19 16 84.2%
金融学 2 2 100.0%
美术学院 58 57 98.3%
学科教学(美术) 17 16 94.1%
民间美术 4 4 100.0%
绘画 7 7 100.0%
美术史与理论研究 3 3 100.0%
艺术设计 26 26 100.0%
设计学 1 1 100.0%
体育与健康科学学院 24 17 70.8%
体育 20 14 70.0%
体育教育学 1 1 100.0%
学科教学(体育) 3 2 66.7%
音乐学院 29 27 93.1%
学科教学(音乐) 25 23 92.0%
音乐与舞蹈学 4 4 100.0%
新闻与传媒学院 31 22 71.0%
广播电视 21 15 71.4%
文艺与传媒 6 5 83.3%
新闻与传播 3 1 33.3%
职业技术教育 1 1 100.0%
初等教育学院 16 16 100.0%
小学教育 4 4 100.0%
科学与技术教育 10 10 100.0%
科学教育学 2 2 100.0%
总计 1701 1472 86.54%

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换