首都医科大学2023年新疆(理工)分专业录取分数一览

新疆高考分数线2024-06-17 08:27:15admin

序号 专业 批次 省线 最高分 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
1 四年制法学(卫生法学) 新疆内高班 405 522 509 516 104 111 -
2 四年制公共事业管理(卫生管理) 新疆内高班 405 519 502 510 97 105 -
3 四年制护理学 新疆内高班 405 526 498 509 93 104 -
4 四年制康复物理治疗 新疆内高班 405 528 503 515 98 110 -
5 四年制康复作业治疗 新疆内高班 405 516 502 507 97 102 -
6 四年制听力与言语康复学 新疆内高班 405 538 503 521 98 116 -
7 四年制医学实验技术 新疆内高班 405 535 506 522 101 117 -
8 四年制中药学 新疆内高班 405 530 516 522 111 117 -
9 五年制精神医学(预科) 当前预科 396 498 474 489 78 93 -
10 五年制临床医学(预科) 当前预科 396 558 515 530 119 134 -
11 五年制眼视光医学(预科) 当前预科 396 514 502 509 106 113 -
12 四年制康复物理治疗(预科) 当前预科 396 484 471 478 75 82 -
13 四年制康复作业治疗(预科) 当前预科 396 485 485 485 89 89 -
14 四年制药学(预科) 当前预科 396 480 472 477 76 81 -
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换