河南工业职业技术学院2022届毕业生就业机会充分度

河南省2024-06-21 09:24:27admin

总体就业机会充分度:64.96%的毕业生认为所学专业的就业机会较多,5.70%的毕业生认为所学专业的就业机会较少。

  各学院就业机会充分度:2022 届毕业生认为就业机会“较多”的学院为“电子 信息工程学院”(82.39%)、“自动化工程学院”(67.99%)、“建筑工程学院”(65.83%)。

  各专业就业机会充分度:2022 届毕业生认为就业机会“较多”的专业为“移动 应用开发”(100.00%)、“云计算技术与应用”(90.91%)、“计算机应用技术”(90.64%)。

  表 2- 1 2022 届主要专业毕业生对就业机会的评价

专业 较多 一般 较少
移动应用开发 100.00% 0.00% 0.00%
云计算技术与应用 90.91% 9.09% 0.00%
计算机应用技术 90.64% 8.08% 1.28%
软件技术 86.97% 11.97% 1.07%
通用航空器维修 85.37% 7.32% 7.32%
汽车制造与装配技术 84.62% 15.38% 0.00%
计算机网络技术 84.16% 13.86% 1.98%
建筑工程技术 80.12% 16.77% 3.11%
环境工程技术 74.19% 25.81% 0.00%
电气自动化技术 73.04% 23.04% 3.91%
汽车营销与服务 72.22% 25.00% 2.78%
环境监测与控制技术 72.09% 27.91% 0.00%
物流管理 71.26% 25.29% 3.45%
建筑装饰工程技术 70.80% 25.66% 3.54%
机电设备维修与管理 70.59% 26.47% 2.94%
机电一体化技术 70.22% 26.16% 3.61%
市场营销 68.29% 26.02% 5.69%
工业机器人技术 67.31% 27.88% 4.81%
食品营养与检测 66.67% 22.22% 11.11%
建筑室内设计 65.93% 29.67% 4.40%
财务管理 65.85% 30.49% 3.66%
应用化工技术 65.52% 24.14% 10.34%
新能源汽车技术 62.50% 29.17% 8.33%
机械制造与自动化 61.45% 31.33% 7.23%
汽车检测与维修技术 61.34% 32.27% 6.39%
智能控制技术 60.47% 37.21% 2.33%
大数据技术与应用 60.00% 35.38% 4.62%
应用电子技术 58.82% 32.35% 8.82%
数控技术 58.75% 35.63% 5.63%
电子信息工程技术 58.26% 36.52% 5.22%
工程造价 58.13% 35.47% 6.40%
机械设计与制造 57.40% 30.18% 12.43%
光电制造与应用技术 56.25% 37.50% 6.25%
汽车车身维修技术 54.55% 36.36% 9.09%
物联网应用技术 54.00% 37.00% 9.00%
建筑智能化工程技术 53.85% 38.46% 7.69%
移动通信技术 52.94% 35.29% 11.76%
汽车电子技术 52.63% 31.58% 15.79%
广告设计与制作 50.39% 40.16% 9.45%
数字媒体应用技术 50.35% 45.45% 4.20%
电子商务 50.31% 41.05% 8.64%
连锁经营管理 50.00% 34.62% 15.38%
工程测量技术 48.15% 44.44% 7.41%
网络营销 45.45% 48.48% 6.06%
酒店管理 45.00% 47.50% 7.50%
建筑设计 44.44% 44.44% 11.11%
摄影测量与遥感技术 44.44% 50.00% 5.56%
会计 43.74% 47.10% 9.16%
机械产品检测检验技术 42.86% 47.62% 9.52%
无人机应用技术 40.32% 43.55% 16.13%
应用英语 40.25% 45.28% 14.47%
模具设计与制造 40.00% 48.57% 11.43%
投资与理财 38.46% 38.46% 23.08%
工业设计 34.62% 53.85% 11.54%
商务英语 32.69% 60.58% 6.73%
航空物流 32.26% 67.74% 0.00%
风景园林设计 31.58% 42.11% 26.32%
材料成型与控制技术 30.00% 70.00% 0.00%
空中乘务 26.32% 47.37% 26.32%
旅游管理 23.08% 57.69% 19.23%
国际邮轮乘务管理 15.00% 65.00% 20.00%

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换