2022 届毕业生就业单位所在地主要集中在浙江省内 , 共有 3889 人 , 占比 76 . 65%;在金华 、 杭州 、 宁波 、 温州 、 嘉兴五个 地市就业人数居前五位 ,共计 2958 人 , 占比 58 . 30% 。具体就业 地区分布如下表 :
表 11 2022 届毕业生就业地区流向分布表
流向地区 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | 合计 | 比例 | 流向地区 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | 合计 | 比例 |
浙江省内 : | 1055 | 2384 | 450 | 3889 | 76 . 65% | 江苏省 | 72 | 32 | 0 | 104 | 2 . 05% |
杭州市 | 207 | 516 | 182 | 905 | 17 .84% | 安徽省 | 31 | 33 | 0 | 64 | 1 . 26% |
宁波市 | 82 | 366 | 21 | 469 | 9 .24% | 福建省 | 9 | 29 | 0 | 38 | 0 . 75% |
温州市 | 110 | 246 | 39 | 395 | 7 . 79% | 江西省 | 40 | 32 | 0 | 72 | 1 .42% |
嘉兴市 | 49 | 133 | 64 | 246 | 4 .85% | 山东省 | 54 | 24 | 0 | 78 | 1 .54% |
湖州市 | 53 | 77 | 45 | 175 | 3 .45% | 河南省 | 36 | 27 | 0 | 63 | 1 . 24% |
绍兴市 | 41 | 136 | 14 | 191 | 3 . 76% | 湖北省 | 28 | 8 | 0 | 36 | 0 . 71% |
金华市 | 351 | 565 | 27 | 943 | 18 .58% | 湖南省 | 14 | 38 | 0 | 52 | 1 . 02% |
衢州市 | 43 | 78 | 7 | 128 | 2 .52% | 广东省 | 50 | 79 | 0 | 129 | 2 .54% |
舟山市 | 6 | 37 | 0 | 43 | 0 .85% | 广西壮族 自治区 |
9 | 18 | 0 | 27 | 0 .53% |
台州市 | 48 | 142 | 32 | 222 | 4 . 38% | 海南省 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 . 24% |
丽水市 | 65 | 88 | 19 | 172 | 3 . 39% | 重庆市 | 12 | 10 | 0 | 22 | 0 .43% |
浙江省外 : | 478 | 707 | 0 | 1185 | 23 . 35% | 四川省 | 23 | 33 | 0 | 56 | 1 . 10% |
北京市 | 18 | 28 | 0 | 46 | 0 .91% | 贵州省 | 4 | 38 | 0 | 42 | 0 . 83% |
天津市 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 . 35% | 云南省 | 3 | 26 | 0 | 29 | 0 .57% |
河北省 | 9 | 43 | 0 | 52 | 1 .02% | 西藏自治区 | 17 | 0 | 17 | 0 . 34% | |
山西省 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 .26% | 陕西省 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 . 28% |
内蒙古自治 区 |
2 | 6 | 0 | 8 | 0 . 16% | 甘肃省 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 . 16% |
辽宁省 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 .24% | 青海省 | 2 | 0 | 2 | 0 . 04% | |
吉林省 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 .04% | 宁夏回族 自治区 |
1 | 16 | 0 | 17 | 0 . 33% |
黑龙江省 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 . 18% | 新疆维吾尔 族自治区 |
3 | 49 | 0 | 52 | 1 . 02% |
上海市 | 26 | 65 | 0 | 91 | 1 . 79% | 合计 | 1533 | 3091 | 450 | 5074 | 100 . 00% |
总体来看 ,很多省外生源毕业生愿意选择在浙江就业 。从浙 江省各地市来看 ,金华市作为学校主校区所在地 ,留金毕业生人 数位列省内第一 ,杭州市作为省会城市对毕业生有较强的吸引力 。 今年 ,宁波市 、湖州市就业人数略高于生源人数 ,其他地市的就业人数皆低于生源人数 。 各地区生源及就业人数具体见下图 :
