湖州师范学院2022届毕业生就业行业分布和职业分布

浙江省2024-06-15 19:45:36admin

 学校 2022 届毕业生 (不含继续深造和应征入伍 )就业行业布局与学校专业设置及培养定位十分契合 ,主要流向了“教育” (45 . 77%) 、“卫生和社会工作” (8 . 99%)以及 “制造业” (7 . 66%) 。

  表 1-12 2022 届毕业生就业行业分布


流向单位行业
本科生 专科生 硕士生 总体
人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比
教育 842 43 . 97% 101 93 . 52% 85 38 . 12% 1028 45 . 77%
卫生和社会工作 156 8 . 15% 1 0 . 93% 45 20 . 18% 202 8 . 99%
制造业 155 8 . 09% 0 0 . 00% 17 7 . 62% 172 7 . 66%
批发和零售业 127 6 . 63% 1 0 . 93% 7 3 . 14% 135 6 . 01%
信息传输 、软件和信息技术服务业 114 5 . 95% 0 0 . 00% 19 8 . 52% 133 5 . 92%
文化 、体育和娱乐业 124 6 .48% 2 1 . 85% 3 1 . 35% 129 5 . 74%
科学研究和技术服务业 93 4 . 86% 0 0 . 00% 14 6 .28% 107 4 . 76%
建筑业 44 2 . 30% 0 0 . 00% 7 3 . 14% 51 2 .27%
金融业 44 2 . 30% 0 0 . 00% 4 1 . 79% 48 2 . 14%
租赁和商务服务业 42 2 . 19% 1 0 . 93% 3 1 . 35% 46 2 . 05%
居民服务 、修理和其他服务业 44 2 . 30% 0 0 . 00% 2 0 . 90% 46 2 . 05%
公共管理 、社会保障和社会组织 33 1 . 72% 0 0 . 00% 6 2 . 69% 39 1 . 74%
交通运输 、仓储和邮政业 23 1 .20% 0 0 . 00% 3 1 . 35% 26 1 . 16%
住宿和餐饮业 19 0 . 99% 1 0 . 93% 0 0 . 00% 20 0 . 89%
农 、林 、牧 、渔业 16 0 . 84% 0 0 . 00% 3 1 . 35% 19 0 . 85%
电力 、热力 、燃气及水生产和供应业 16 0 . 84% 0 0 . 00% 2 0 . 90% 18 0 . 80%

流向单位行业
本科生 专科生 硕士生 总体
人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比
房地产业 12 0.63% 1 0.93% 1 0.45% 14 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 10 0.52% 0 0.00% 2 0.90% 12 0.53%
采矿业 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04%
总计 1915 100.00% 108 100.00% 223 100.00% 2246 100.00%

  (三) 就业职业分布

  学校 2022 届毕业生(不含继续深造和应征入伍) 所从 事的职业主要为 “教学人员” (970 人、43.19%) , 其次为 “其他人员” (475 人、21.15%) 和 “卫生专业技术人员” (186 人、8.28%) 。

  表 1-13 2022 届毕业生就业职业分布

职位类别 本科生 专科生 硕士生 总体
人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比
教学人员 794 41.46% 97 89.81% 79 35.43% 970 43.19%
其他人员 429 22.40% 9 8.33% 37 16.59% 475 21.15%
卫生专业技术人员 141 7.36% 1 0.93% 44 19.73% 186 8.28%
工程技术人员 125 6.53% 0 0.00% 31 13.90% 156 6.95%
办事人员和有关人员 113 5.90% 0 0.00% 5 2.24% 118 5.25%
其他专业技术人员 87 4.54% 0 0.00% 16 7.17% 103 4.59%
商业和服务业人员 58 3.03% 1 0.93% 0 0.00% 59 2.63%
文学艺术工作人员 55 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 55 2.45%
经济业务人员 36 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 36 1.60%
金融业务人员 34 1.78% 0 0.00% 2 0.90% 36 1.60%
科学研究人员 18 0.94% 0 0.00% 6 2.69% 24 1.07%
公务员 8 0.42% 0 0.00% 1 0.45% 9 0.40%
体育工作人员 8 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.36%
新闻出版和文化工作人员 5 0.26% 0 0.00% 1 0.45% 6 0.27%
农林牧渔业技术人员 1 0.05% 0 0.00% 1 0.45% 2 0.09%
生产和运输设备操作人员 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09%
法律专业人员 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04%
总计 1915 100.00% 108 100.00% 223 100.00% 2246 100.00%

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换