分专业来看,毕业生升学率排名前三的专业依次是资源勘查工程(38.89%)、 水文与水资源工程 (33.33%)、食品质量与安全 (32.26%);食品科学与工程、 生物技术 、地质工程、新能源材料与器件、过程装备与控制工程、自然地理与资 源环境等 6 个专业的升学率也均在 20%及以上;自动化、网络工程、服装与服饰 设计、工程管理、舞蹈表演、表演、财务管理专业则无升学毕业生。
表 1.2-7 2022 届毕业生升学率(分专业)
学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 升学人数 | 升学率 |
生物与食品工程学院 |
食品质量与安全 | 62 | 20 | 32.26% |
食品科学与工程 | 113 | 29 | 25.66% | |
生物技术 | 110 | 22 | 20.00% | |
小计 | 285 | 71 | 24.91% | |
资源与土木工程学院 |
资源勘查工程 | 36 | 14 | 38.89% |
水文与水资源工程 | 51 | 17 | 33.33% | |
地质工程 | 47 | 12 | 25.53% | |
土木工程 | 124 | 16 | 12.90% | |
交通工程 | 65 | 8 | 12.31% | |
小计 | 323 | 67 | 20.74% |
学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 升学人数 | 升学率 |
化学化工学院 |
新能源材料与器件 | 60 | 14 | 23.33% |
过程装备与控制工程 | 57 | 12 | 21.05% | |
应用化学 | 126 | 25 | 19.84% | |
化学工程与工艺 | 61 | 8 | 13.11% | |
小计 | 304 | 59 | 19.41% | |
环境与测绘工程学院 |
自然地理与资源环境 | 50 | 10 | 20.00% |
测绘工程 | 190 | 24 | 12.63% | |
地理科学 | 70 | 6 | 8.57% | |
小计 | 310 | 40 | 12.90% | |
机械与电子工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 124 | 22 | 17.74% |
通信工程 | 64 | 11 | 17.19% | |
电气工程及其自动化 | 132 | 17 | 12.88% | |
电子信息工程 | 100 | 9 | 9.00% | |
自动化 | 59 | 0 | 0.00% | |
小计 | 479 | 59 | 12.32% | |
文学与传媒学院 |
新闻学 | 58 | 8 | 13.79% |
文化产业管理 | 59 | 5 | 8.47% | |
汉语言文学 | 179 | 7 | 3.91% | |
小计 | 296 | 20 | 6.76% | |
信息工程学院 |
计算机科学与技术 | 100 | 16 | 16.00% |
物联网工程 | 72 | 5 | 6.94% | |
数据科学与大数据技术 | 100 | 5 | 5.00% | |
软件工程 | 265 | 13 | 4.91% | |
网络工程 | 72 | 0 | 0.00% | |
小计 | 609 | 39 | 6.40% | |
体育学院 |
休闲体育 | 41 | 4 | 9.76% |
体育教育 | 178 | 9 | 5.06% | |
小计 | 219 | 13 | 5.94% | |
美术与设计学院 |
书法学 | 41 | 4 | 9.76% |
视觉传达设计 | 40 | 3 | 7.50% | |
美术学 | 43 | 2 | 4.65% | |
环境设计 | 102 | 4 | 3.92% | |
服装与服饰设计 | 42 | 0 | 0.00% | |
小计 | 268 | 13 | 4.85% |
学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 升学人数 | 升学率 |
数学与统计学院 |
应用统计学 | 59 | 7 | 11.86% |
数学与应用数学 | 58 | 2 | 3.45% | |
经济统计学 | 57 | 1 | 1.75% | |
金融工程 | 62 | 1 | 1.61% | |
小计 | 236 | 11 | 4.66% | |
管理学院 |
物业管理 | 54 | 4 | 7.41% |
旅游管理 | 56 | 4 | 7.14% | |
房地产开发与管理 | 56 | 3 | 5.36% | |
酒店管理 | 108 | 4 | 3.70% | |
人力资源管理 | 182 | 6 | 3.30% | |
工程管理 | 62 | 0 | 0.00% | |
小计 | 518 | 21 | 4.05% | |
音乐学院 |
音乐学 | 113 | 7 | 6.19% |
学前教育 | 61 | 1 | 1.64% | |
舞蹈表演 | 29 | 0 | 0.00% | |
表演 | 12 | 0 | 0.00% | |
小计 | 215 | 8 | 3.72% | |
外国语学院 |
英语 | 122 | 7 | 5.74% |
英语(非师范) | 122 | 2 | 1.64% | |
小计 | 244 | 9 | 3.69% | |
商学院 |
电子商务 | 62 | 6 | 9.68% |
市场营销 | 64 | 3 | 4.69% | |
会计学 | 212 | 7 | 3.30% | |
国际经济与贸易 | 53 | 1 | 1.89% | |
财务管理 | 126 | 0 | 0.00% | |
小计 | 517 | 17 | 3.29% | |
总计 | 4823 | 447 | 9.27% |