河北大学2022届本科毕业生规模和结构

河北省2024-06-23 13:56:30admin

  2)各学院性别分布

  从我校2022届学院、学科门类、专业层面的性别分布来看,大多数学院、学 科门类、专业的女生占比高于男生。

  表1-4 各学院性别分布

学院名称 男生人数 (人) 男生比例 (%) 女生人数
(人)
女生比例 (%)
建筑工程学院 241 76.0 76 24.0
电子信息工程学院 304 69.1 136 30.9
物理科学与技术学院 219 68.0 103 32.0
质量技术监督学院 244 66.1 125 33.9
网络空间安全与计算机学院 177 65.6 93 34.4
数学与信息科学学院 151 52.1 139 47.9
生态环境学院 44 46.8 50 53.2
化学与环境科学学院 97 46.0 114 54.0
学院名称 男生人数
(人)
男生比例
(%)
女生人数
(人)
女生比例
(%)
临床医学院 187 38.7 296 61.3
哲学与社会学学院 26 38.2 42 61.8
生命科学学院 83 35.9 148 64.1
艺术学院 109 34.2 210 65.8
法学院 76 32.9 155 67.1
中医学院 57 32.4 119 67.6
经济学院 164 29.9 385 70.1
历史学院 25 28.7 62 71.3
管理学院 193 27.5 509 72.5
公共卫生学院 75 26.5 208 73.5
药学院 43 23.2 142 76.8
新闻传播学院 67 21.6 243 78.4
教育学院 22 19.1 93 80.9
文学院 40 19.0 171 81.0
传媒与创意学院 27 13.8 169 86.2
外国语学院 36 13.7 226 86.3
护理学院 27 13.0 181 87.0

  3)学科门类性别分布

  表1-5 学科门类性别分布

学科门类 男生人数(人) 男生比例(%) 女生人数(人) 女生比例(%)
工学 1348 68.5 621 31.5
哲学 14 41.2 20 58.8
理学 200 37.7 331 62.3
法学 88 33.2 177 66.8
经济学 182 30.2 421 69.8
医学 389 29.1 946 70.9
历史学 25 28.7 62 71.3
艺术学 134 27.7 349 72.3
管理学 195 26.7 536 73.3
教育学 14 18.4 62 81.6
文学 145 17.8 670 82.2

  4)各专业性别分布

  表1-6 各专业性别分布

专业名称 男生人数
(人)
男生比例
(%)
女生人数
(人)
女生比例
(%)
物理学 23 88.5 3 11.5
电气工程及其自动化 95 87.2 14 12.8
专业名称 男生人数
(人)
男生比例
(%)
女生人数
(人)
女生比例
(%)
机械设计制造及其自动化 104 86.0 17 14.0
土木工程 196 84.5 36 15.5
安全工程 50 76.9 15 23.1
软件工程 108 74.0 38 26.0
自动化 64 70.3 27 29.7
材料化学 35 70.0 15 30.0
测控技术与仪器 70 70.0 30 30.0
工程力学 24 68.6 11 31.4
光电信息科学与工程 72 68.6 33 31.4
电子信息科学与技术 61 68.5 28 31.5
计算机科学与技术 91 68.4 42 31.6
新能源材料与器件 41 66.1 21 33.9
电子科学与技术 30 65.2 16 34.8
通信工程 71 63.4 41 36.6
信息安全 86 62.8 51 37.2
电子信息工程 32 57.1 24 42.9
环境科学 26 55.3 21 44.7
动画(艺术学院) 16 55.2 13 44.8
应用物理学 22 55.0 18 45.0
生物科学 27 52.9 24 47.1
信息与计算科学 25 51.0 24 49.0
高分子材料与工程 25 50.0 25 50.0
环境设计(艺术学院) 12 46.2 14 53.8
生物医学工程 12 46.2 14 53.8
经济学 47 43.5 61 56.5
临床医学(五年制) 161 42.5 218 57.5
建筑学(五年制) 21 42.0 29 58.0
绘画 14 41.2 20 58.8
哲学 14 41.2 20 58.8
药物制剂 18 40.0 27 60.0
音乐学 29 38.7 46 61.3
环境工程 18 38.3 29 61.7
生物技术 30 38.0 49 62.0
信息管理与信息系统 15 37.5 25 62.5
市场营销 15 36.6 26 63.4
工商管理 19 36.5 33 63.5
公共事业管理 9 36.0 16 64.0
学前教育 9 36.0 16 64.0
社会工作 12 35.3 22 64.7
政治学与行政学 12 35.3 22 64.7
编辑岀版学 14 35.0 26 65.0
中医学(五年制) 40 34.8 75 65.2
世界史 12 34.3 23 65.7
财政学 18 33.3 36 66.7
化学 37 33.3 74 66.7
专业名称 男生人数
(人)
男生比例
(%)
女生人数
(人)
女生比例
(%)
戏剧影视文学(艺术学院) 13 33.3 26 66.7
预防医学(五年制) 55 33.1 111 66.9
法学 64 32.5 133 67.5
医学影像技术 18 32.1 38 67.9
图书馆学 8 32.0 17 68.0
金融学 52 31.3 114 68.7
电子商务 15 30.0 35 70.0
古典文献学 9 30.0 21 70.0
广告学(新闻传播学院) 15 29.4 36 70.6
汉语国际教育 10 28.6 25 71.4
人力资源管理 28 28.0 72 72.0
劳动与社会保障 12 27.9 31 72.1
中药学 17 27.9 44 72.1
旅游管理 12 27.3 32 72.7
国际经济与贸易 25 26.9 68 73.1
生物工程 16 26.7 44 73.3
历史学 13 25.0 39 75.0
视觉传达设计(艺术学院) 6 25.0 18 75.0
生物信息学 10 24.4 31 75.6
舞蹈学 7 24.1 22 75.9
戏剧影视文学(传媒与创意学院) 7 24.1 22 75.9
质量管理工程 20 24.1 63 75.9
保险学 16 23.9 51 76.1
经济统计学 24 20.9 91 79.1
财务管理 15 20.5 58 79.5
应用心理学 8 20.5 31 79.5
广播电视编导 8 20.0 32 80.0
数学与应用数学 18 18.9 77 81.1
新闻学 24 18.9 103 81.1
会计学 20 18.3 89 81.7
药学 25 17.9 115 82.1
书法学 4 17.4 19 82.6
播音与主持艺术 7 17.1 34 82.9
卫生检验与检疫 20 17.1 97 82.9
广告学(传媒与创意学院) 6 16.7 30 83.3
口腔医学(五年制) 8 16.7 40 83.3
日语 9 16.4 46 83.6
英语 24 15.6 130 84.4
档案学 7 15.2 39 84.8
汉语言文学 21 14.4 125 85.6
广播电视学(新闻传播学院) 7 13.7 44 86.3
视觉传达设计(传媒与创意学院) 4 13.3 26 86.7
护理学 27 13.0 181 87.0
动画(传媒与创意学院) 4 12.1 29 87.9
法语 3 10.0 27 90.0
专业名称 男生人数
(人)
男生比例 (%) 女生人数
(人)
女生比例
(%)
教育学 5 9.8 46 90.2
环境设计(传媒与创意学院) 3 9.7 28 90.3
广播电视学(传媒与创意学院) 3 8.1 34 91.9
俄语 0 0.0 23 100.0

  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换