北京邮电大学2022届毕业生毕业去向落实情况

北京高校2024-06-14 13:18:53admin

  (一)总体毕业去向落实率

  截至10月31日,学校2022届毕业生的毕业去向落实率为91.73%,其中本科生 毕业生的毕业去向落实率为86.32%,硕士生毕业生的毕业去向落实率为97.89%,博 士生毕业生的毕业去向落实率为89.32%,研究生毕业生的毕业去向落实率为97.05%。

  从毕业去向构成来看,本科生毕业生以“深造”为主,国内升学和出国(境)留 学比例为61.34%,毕业去向为“就业”的比例为24.99%;研究生毕业生以“就业” 为主,比例分别为硕士生毕业生95.60%、博士生毕业生89.04%。

  (二)各学院毕业生分专业毕业去向

  1.本科生毕业生分专业毕业去向

  本科生毕业生毕业去向落实率排在前3位的学院是国际学院(92.41%)、电子工 程学院(90.20%)和网络空间安全学院(89.81%);深造率排在前3位的学院是国际 学院(73.60%)、电子工程学院(70.89%)和信息与通信工程学院(65.22%)。

  本科生毕业生毕业去向落实率排在前5位的专业是物联网工程(96.45%)、电子 信息科学与技术(94.50%)、软件工程(93.55%)、数字媒体艺术(93.33%)和电信 工程及管理(92.86%);深造率排在前5位的专业是电子信息科学与技术(79.82%)、 电子科学与技术(75.37%)、电信工程及管理(75.32%)、自动化(73.68%)和电子 商务及法律(72.53%)。

  表1- 2本科生毕业生分专业毕业去向分布

学院 专业 毕业生 落实率 国内升学 出国(境)留学 就业
人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例
信息与通信 工程学院 信息工程 330 83.33% 197 59.70% 12 3.64% 66 20.00%
通信工程 482 82.78% 318 65.98% 7 1.45% 74 15.35%
电子信息工程 19 73.68% 8 42.11% - - 6 31.58%
合计 831 82.79% 523 62.94% 19 2.29% 146 17.57%
学院 专业 毕业生 落实率 国内升学 出国(境)留学 就业
人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例
电子工程 学院 电子信息科学与技术 109 94.50% 80 73.39% 7 6.42% 16 14.68%
光电信息科学与工程 78 91.03% 39 50.00% 2 2.56% 30 38.46%
电磁场与无线技术 26 88.46% 16 61.54% 1 3.85% 6 23.08%
电子科学与技术 134 86.57% 96 71.64% 5 3.73% 15 11.19%
合计 347 90.20% 231 66.57% 15 4.32% 67 19.31%
计算机学院 (国家示范 性软件学
院)
软件工程 155 93.55% 68 43.87% 16 10.32% 61 39.35%
网络工程 64 90.63% 26 40.63% 2 3.13% 30 46.88%
数据科学与大数据技 术 59 89.83% 27 45.76% 6 10.17% 20 33.90%
计算机科学与技术 402 88.31% 200 49.75% 28 6.97% 127 31.59%
智能科学与技术 46 86.96% 16 34.78% 4 8.70% 20 43.48%
合计 726 89.67% 337 46.42% 56 7.71% 258 35.54%
网络空间 安全学院 网络空间安全 100 92.00% 56 56.00% 3 3.00% 33 33.00%
信息安全 57 85.96% 33 57.89% 1 1.75% 15 26.32%
合计 157 89.81% 89 56.69% 4 2.55% 48 30.57%
现代邮政学 院(自动化
学院)
自动化 76 92.11% 51 67.11% 5 6.58% 14 18.42%
机械工程 77 87.01% 39 50.65% 4 5.19% 24 31.17%
邮政管理
(互联网与智慧物流)
39 84.62% 14 35.90% 2 5.13% 17 43.59%
邮政工程
(互联网与智慧物流)
77 81.82% 27 35.06% 2 2.60% 34 44.16%
测控技术与仪器 60 81.67% 22 36.67% 2 3.33% 25 41.67%
合计 329 85.71% 153 46.50% 15 4.56% 114 34.65%
经济管理 学院 信息管理与信息系统 90 81.11% 41 45.56% 5 5.56% 27 30.00%
电子商务 25 80.00% 10 40.00% 1 4.00% 9 36.00%
公共事业管理 26 76.92% 12 46.15% 2 7.69% 6 23.08%
经济学 55 74.55% 23 41.82% 4 7.27% 14 25.45%
工商管理 62 64.52% 22 35.48% - - 18 29.03%
合计 258 75.19% 108 41.86% 12 4.65% 74 28.68%
理学院 材料科学与工程 16 87.50% 10 62.50% 1 6.25% 3 18.75%
数学与应用数学 24 83.33% 14 58.33% 3 12.50% 3 12.50%
应用物理学 53 83.02% 30 56.60% 1 1.89% 13 24.53%
信息与计算科学 38 81.58% 21 55.26% - - 10 26.32%
合计 131 83.21% 75 57.25% 5 3.82% 29 22.14%
学院 专业 毕业生 落实率 国内升学 出国(境)留学 就业
人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例
人文学院 英语 48 72.92% 22 45.83% 7 14.58% 6 12.50%
法学 30 70.00% 13 43.33% 2 6.67% 6 20.00%
日语 16 62.50% 5 31.25% 4 25.00% 1 6.25%
合计 94 70.21% 40 42.55% 13 13.83% 13 13.83%
数字媒体与 设计艺术学 院 数字媒体艺术 30 93.33% 12 40.00% 3 10.00% 13 43.33%
数字媒体技术 69 81.16% 27 39.13% 9 13.04% 20 28.99%
工业设计 47 80.85% 22 46.81% 3 6.38% 13 27.66%
合计 146 83.56% 61 41.78% 15 10.27% 46 31.51%
国际学院 物联网工程 169 96.45% 51 30.18% 70 41.42% 42 24.85%
电信工程及管理 308 92.86% 103 33.44% 129 41.88% 54 17.53%
电子商务及法律 182 87.91% 44 24.18% 88 48.35% 28 15.38%
合计 659 92.41% 198 30.05% 287 43.55% 124 18.82%
总计 3678 86.32% 1815 49.35% 441 11.99% 919 24.99%

  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换