首钢工学院2022届毕业生就业情况

北京高校2024-06-14 20:35:10admin

  
(三)就业行业分布

  1.总体就业行业分布

  已就业的受访者中,工作单位所属行业为教育行业的最多,占比为14.00%。

  其次是卫生与社会工作,占比为11.78%。信息传输、软件和信息技术服务业占 比为8.44%。、

  2.各学院就业行业分布

  冶金安全环保学院毕业生就业行业在水利、环境和公共设施管理业(40. 00%) 的比例较大。计算机与媒体艺术学院(23. 75%)在信息传输、软件和信息技术服 务业的比例较大。管理学院毕业生就业行业在教育(10.00%)和信息传输、软件 和信息技术服务业(10.00%)的比例较大。机电工程学院毕业生就业行业在制造 业(18. 49%)的比例较大。护理与学前教育学院(36. 50%)和基础学院(28. 57%) 毕业生就业行业在教育领域的比例较大。详情见下表。

  表11各学院受访者的就业行业

行业 管理学 院 护理与学前 教育学院 机电工 程学院 基础学 院 计算机与媒 体艺术学院 冶金安全 环保学院
米矿业 0. 00% 0. 73% 0. 68% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0. 00% 0. 00% 16.44% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
房地产业 1. 67% 0. 73% 1. 37% 0. 00% 2. 50% 0. 00%
公共管理、社会保障和社会组织 5. 00% 0. 73% 0. 68% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
建筑业 1. 67% 0. 73% 4. 79% 0. 00% 3. 75% 20. 00%
交通运输、仓储和邮政业 0. 00% 0. 00% 2. 05% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
教育 10. 00% 36. 50% 1. 37% 28. 57% 3. 75% 0. 00%
金融业 6. 67% 2. 92% 0. 68% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
居民服务、修理和其他服务业 1. 67% 1.46% 6. 85% 14. 29% 2. 50% 0. 00%
军队 0. 00% 0. 00% 4. 11% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
科学研究和技术服务业 6. 67% 0. 00% 5.48% 0. 00% 3. 75% 10.00%
农、林、牧、渔业 6. 67% 0. 73% 5.48% 0. 00% 6. 25% 5. 00%
批发和零售业 0. 00% 0. 00% 2. 74% 0. 00% 3. 75% 5. 00%
水利、环境和公共设施管理业 0. 00% 0. 73% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 40. 00%
卫生和社会工作 3. 33% 35. 77% 0. 68% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
文化、体育和娱乐业 8. 33% 2. 92% 2. 05% 42. 86% 6. 25% 5. 00%
信息传输、软件和信息技术服务业 10. 00% 4. 38% 4. 79% 0. 00% 23.75% 0. 00%
制造业 3. 33% 0. 00% 18.49% 0. 00% 7. 50% 5. 00%
住宿和餐饮业 10. 00% 1.46% 4. 11% 0. 00% 5. 00% 0. 00%
租赁和商务服务业 5. 00% 0. 00% 1. 37% 14. 29% 2. 50% 0. 00%
其他 20. 00% 10. 22% 15. 75% 0. 00% 25. 00% 10.00%

  (四)就业职业类型分布

  1.总体就业职业分布

  受访者落实的工作职业类别为教师、培训人员居多,占比为12.47%,其次 是医生、卫生护理人员,占比为11.36%。行政、文秘人员占比为4.45%。、

  2.各学院就业职业分布

  表12为各学院受访者的就业职业分布情况,详情如下表所示。

  表12各学院受访者的就业职业

职业类别 管理学院 护理与学前 教育学院 机电工 程学院 基础学 院 计算机与媒体 艺术学院 冶金安全 环保学院
财务会计人员 16. 67% 0. 73% 0. 00% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
采掘、勘测、冶炼技术人员 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 5. 00%
参公事业单位工作人员 5. 00% 0. 73% 0. 00% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
餐饮/旅游业人员 6. 67% 0. 73% 2. 76% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
电子、通讯类技术人员 0. 00% 0. 00% 4. 14% 0. 00% 3. 75% 0. 00%
纺织、服装、工艺品技术人员 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
广告、创意设计人员 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 6. 25% 0. 00%
互联网技术类人员 1. 67% 0. 73% 3.45% 0. 00% 12.50% 0. 00%
化工、石油业技术人员 0. 00% 0. 00% 0. 69% 0. 00% 0. 00% 5. 00%
环境保护、气象人员 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 25. 00%
机械加工业技术人员 1. 67% 0. 00% 8. 97% 0. 00% 0. 00% 5. 00%
计算机硬件技术人员 0. 00% 0. 73% 1. 38% 0. 00% 6. 25% 0. 00%
建筑、房地产业技术人员 1. 67% 0. 00% 1. 38% 0. 00% 3. 75% 15.00%
教师、培训人员 3. 33% 35. 77% 1. 38% 14. 29% 2. 50% 0. 00%
军人 0. 00% 0. 00% 0. 69% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
科研设计人员 0. 00% 0. 00% 2. 07% 0. 00% 2. 50% 5. 00%
客服、支持人员 5. 00% 0. 00% 2. 07% 0. 00% 3. 75% 0. 00%
律师、法务人员 1. 67% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
能源类技术人员 0. 00% 0. 73% 0. 69% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
农、林技术人员 0. 00% 0. 00% 2. 07% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
汽车制造技术人员 0. 00% 0. 00% 1. 38% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
人力资源管理员 23. 33% 0. 73% 2. 07% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
软件编程类技术人员 0. 00% 0. 00% 0. 69% 0. 00% 6. 25% 0. 00%
生产设备操作人员 0. 00% 0. 00% 9. 66% 0. 00% 1. 25% 0. 00%
生物、制药技术人员 0. 00% 0. 73% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
市场、采购类人员 0. 00% 0. 00% 0. 69% 0. 00% 2. 50% 0. 00%
水利、电力人员 0. 00% 0. 00% 8. 28% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
销售、物流类人员 1. 67% 0. 00% 2. 76% 57. 14% 2. 50% 5. 00%
行政、文秘人员 10. 00% 5. 11% 0. 00% 0. 00% 7. 50% 5. 00%
医生、卫生护理人员 1. 67% 36. 50% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
运输技术人员 0. 00% 0. 00% 1. 38% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
运输设备操作人员 0. 00% 0. 00% 1. 38% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
政、党公务员 1. 67% 0. 00% 3.45% 0. 00% 1. 25% 5. 00%
中介、服务、咨询人员 0. 00% 0. 00% 1. 38% 0. 00% 0. 00% 5. 00%
其它 18. 33% 16. 79% 35. 17% 28. 57% 28. 75% 20. 00%

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换