北京体育大学浙江省2021-2023年体育类分专业录取分数线

浙江高考分数线2024-07-13 09:45:23admin

2021年我校在浙江省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                       
体育类 体育教育 不提科目要求 521 599 560 86 96 92 621 635 625
体育类 体育教育(民族民间体育实验班) 不提科目要求 560 560 560 91 91 91 621 621 621
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 568 568 568 89 89 89 618 618 618
体育类 休闲体育 不提科目要求 520 615 569 83 96 89 619 620 619
体育类 冰雪运动 不提科目要求 550 550 550 91 91 91 616 616 616
 
2022年我校在浙江省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                       
体育类 体育教育 不提科目要求 531 611 578 88 97 92 629 652 636
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 549 549 549 93 93 93 623 623 623
体育类 休闲体育 不提科目要求 550 589 569 89 94 91 628 628 628
体育类 体能训练 不提科目要求 552 552 552 94 94 94 629 629 629
体育类 冰雪运动 不提科目要求 505 505 505 98 98 98 620 620 620
 
2023年我校在浙江省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
                       
体育类 体育教育 不提科目要求 518 611 576 87 100 92 632 637 634
体育类 体育教育(体育养生实验班) 不提科目要求 586 586 586 90 90 90 631 631 631
体育类 休闲体育 不提科目要求 528 533 530 97 97 97 628 630 629
体育类 体能训练 不提科目要求 558 558 558 99 99 99 650 650 650
体育类 冰雪运动 不提科目要求 548 548 548 93 93 93 623 623 623
 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换